The Best Free Weekly Draftkings DFS NFL Ownership Percentages
This tool is free, but if you wish to donate to help me keep it free by clicking here
DraftKings Ownership Projections
WEEK 16 UPDATED 12/20 945pm ETYou can sort by position by typing QB, RB, WR, TE, or DST in the search field (it’s not a perfect solution; TE will also bring up TEN players or players with TE in their names, for example)
| PLAYER | POS | OPP | FPTS | Ownership% |
|---|---|---|---|---|
| Jahmyr Gibbs | RB | PIT | 25.36 | 31.33% |
| Amon-Ra St. Brown | WR | PIT | 23.68 | 28.16% |
| D.K. Metcalf | WR | DET | 14.55 | 25.71% |
| Bijan Robinson | RB | ARI | 25.04 | 25.24% |
| Harold Fannin | TE | BUF | 14.05 | 21.71% |
| Jameson Williams | WR | PIT | 15.87 | 21.12% |
| Ja’Marr Chase | WR | MIA | 22.08 | 17.24% |
| Courtland Sutton | WR | JAC | 15.38 | 16.64% |
| Chris Olave | WR | NYJ | 15.75 | 16.13% |
| Xavier Worthy | WR | TEN | 12.54 | 15.78% |
| Javonte Williams | RB | LAC | 16.51 | 15.71% |
| Kenneth Gainwell | RB | DET | 13.45 | 15.46% |
| James Cook | RB | CLE | 19.16 | 15.07% |
| Aaron Jones | RB | NYG | 15.17 | 13.36% |
| Drake London | WR | ARI | 16.45 | 13.04% |
| Tetairoa McMillan | WR | TBB | 14.17 | 12.99% |
| RJ Harvey | RB | JAC | 15.41 | 12.94% |
| Michael Carter | RB | ATL | 13.96 | 12.57% |
| Nico Collins | WR | LVR | 17.73 | 11.85% |
| Brenton Strange | TE | DEN | 12.58 | 11.79% |
| Justin Jefferson | WR | NYG | 14.04 | 11.79% |
| Jacoby Brissett | QB | ATL | 19.5 | 11.48% |
| Kyle Pitts | TE | ARI | 12.69 | 11.11% |
| Ashton Jeanty | RB | HOU | 14.47 | 11.04% |
| Jared Goff | QB | PIT | 20.83 | 10.99% |
| Trey McBride | TE | ATL | 19.02 | 10.79% |
| Mike Evans | WR | CAR | 15.14 | 10.37% |
| Quinshon Judkins | RB | BUF | 14.33 | 10.32% |
| Bucky Irving | RB | CAR | 16.0 | 10.04% |
| Devon Achane | RB | CIN | 20.42 | 9.74% |
| C.J. Stroud | QB | LVR | 19.20 | 9.70% |
| Chase Brown | RB | MIA | 16.4 | 9.56% |
| CeeDee Lamb | WR | LAC | 17.99 | 9.53% |
| Travis Kelce | TE | TEN | 10.4 | 9.45% |
| Jakobi Meyers | WR | DEN | 11.88 | 9.44% |
| George Pickens | WR | LAC | 16.81 | 9.15% |
| Adonai Mitchell | WR | NOS | 11.23 | 9.14% |
| Tre Harris | WR | DAL | 8.28 | 8.76% |
| Breece Hall | RB | NOS | 14.34 | 8.68% |
| Dalton Schultz | TE | LVR | 11.27 | 8.34% |
| Bo Nix | QB | JAC | 19.86 | 8.22% |
| Juwan Johnson | TE | NYJ | 12.0 | 7.77% |
| Wan’Dale Robinson | WR | MIN | 15.12 | 7.77% |
| Marquise Brown | WR | TEN | 10.3 | 7.71% |
| Tyler Shough | QB | NYJ | 18.59 | 6.73% |
| Jayden Higgins | WR | LVR | 9.57 | 6.34% |
| Justin Herbert | QB | DAL | 19.1 | 6.27% |
| Aaron Rodgers | QB | DET | 16.28 | 6.04% |
| Rico Dowdle | RB | TBB | 14.57 | 6.01% |
| Marvin Harrison | WR | ATL | 10.52 | 5.79% |
| Omarion Hampton | RB | DAL | 13.47 | 5.61% |
| Brock Bowers | TE | HOU | 13.50 | 5.31% |
| Kirk Cousins | QB | ARI | 15.75 | 5.12% |
| J.J. McCarthy | QB | NYG | 16.88 | 5.02% |
| Josh Allen | QB | CLE | 22.45 | 4.97% |
| Gardner Minshew | QB | TEN | 15.27 | 4.88% |
| Jalen Coker | WR | TBB | 9.03 | 4.65% |
| Darren Waller | TE | CIN | 8.05 | 4.57% |
| Darnell Washington | TE | DET | 6.57 | 4.55% |
| T.J. Hockenson | TE | NYG | 8.21 | 4.53% |
| Theo Johnson | TE | MIN | 7.77 | 4.44% |
| Pat Bryant | WR | JAC | 8.01 | 4.43% |
| Michael Wilson | WR | ATL | 13.83 | 4.21% |
| Darius Slayton | WR | MIN | 9.17 | 4.12% |
| Evan Engram | TE | JAC | 7.64 | 3.99% |
| Tony Pollard | RB | KCC | 11.46 | 3.99% |
| Tee Higgins | WR | MIA | 13.82 | 3.89% |
| Tyrone Tracy | RB | MIN | 12.36 | 3.81% |
| Joe Burrow | QB | MIA | 19.82 | 3.64% |
| Baker Mayfield | QB | CAR | 17.88 | 3.63% |
| Oronde Gadsden | TE | DAL | 9.57 | 3.32% |
| Keenan Allen | WR | DAL | 9.92 | 3.29% |
| Dak Prescott | QB | LAC | 19.53 | 3.19% |
| Jordan Addison | WR | NYG | 10.01 | 3.16% |
| Elic Ayomanor | WR | KCC | 7.02 | 3.00% |
| Cade Otton | TE | CAR | 6.58 | 2.67% |
| Jaxson Dart | QB | MIN | 17.23 | 2.61% |
| Trevor Lawrence | QB | DEN | 17.40 | 2.59% |
| Ladd McConkey | WR | DAL | 12.31 | 2.44% |
| Khalil Shakir | WR | CLE | 10.03 | 2.23% |
| Pat Freiermuth | TE | DET | 5.85 | 2.22% |
| David Montgomery | RB | PIT | 9.64 | 2.11% |
| Quinn Ewers | QB | CIN | 13.09 | 2.08% |
| Woody Marks | RB | LVR | 13.48 | 2.00% |
| Jaylen Waddle | WR | CIN | 12.88 | 2.00% |
| Mike Gesicki | TE | MIA | 8.05 | 1.97% |
| Brian Thomas | WR | DEN | 10.09 | 1.88% |
| Bryce Young | QB | TBB | 15.79 | 1.80% |
| Travis Etienne | RB | DEN | 13.78 | 1.76% |
| Chigoziem Okonkwo | TE | KCC | 7.74 | 1.75% |
| Jalen Nailor | WR | NYG | 6.30 | 1.61% |
| Kevin Austin | WR | NYJ | 5.04 | 1.60% |
| Chimere Dike | WR | KCC | 8.20 | 1.60% |
| John Metchie | WR | NOS | 8.59 | 1.56% |
| Darnell Mooney | WR | ARI | 7.61 | 1.43% |
| Chris Godwin | WR | CAR | 9.46 | 1.43% |
| Xavier Legette | WR | TBB | 6.69 | 1.40% |
| Tre Tucker | WR | HOU | 7.23 | 1.36% |
| Malik Washington | WR | CIN | 5.95 | 1.34% |
| Jerry Jeudy | WR | BUF | 8.24 | 1.28% |
| Jaylen Warren | RB | DET | 11.62 | 1.27% |
| Jeremy Ruckert | TE | NOS | 5.97 | 1.22% |
| Dalton Kincaid | TE | CLE | 9.00 | 1.21% |
| Jake Ferguson | TE | LAC | 9.1 | 1.20% |
| Jack Bech | WR | HOU | 6.15 | 1.14% |
| Audric Estime | RB | NYJ | 9.68 | 1.08% |
| Taysom Hill | TE | NYJ | 4.47 | 1.07% |
| Chuba Hubbard | RB | TBB | 9.06 | 1.02% |
| Mason Tipton | WR | NYJ | 5.11 | 0.97% |
| Quentin Johnston | WR | DAL | 7.71 | 0.96% |
| Van Jefferson | WR | KCC | 6.29 | 0.89% |
| Gunnar Helm | TE | KCC | 6.64 | 0.89% |
| Parker Washington | WR | DEN | 8.01 | 0.87% |
| Isaiah Hodgins | WR | MIN | 5.29 | 0.87% |
| Cam Ward | QB | KCC | 12.78 | 0.83% |
| Josh Palmer | WR | CLE | 4.60 | 0.82% |
| Emeka Egbuka | WR | CAR | 9.87 | 0.82% |
| Samaje Perine | RB | MIA | 7.67 | 0.81% |
| Brady Cook | QB | NOS | 12.08 | 0.75% |
| Ryan Flournoy | WR | LAC | 6.11 | 0.71% |
| Marvin Mims | WR | JAC | 5.58 | 0.70% |
| Troy Franklin | WR | JAC | 7.87 | 0.67% |
| Kareem Hunt | RB | TEN | 8.52 | 0.67% |
| Isiah Pacheco | RB | TEN | 8.6 | 0.62% |
| Jordan Mason | RB | NYG | 8.63 | 0.58% |
| Isaiah Bond | WR | BUF | 4.80 | 0.56% |
| Noah Gray | TE | TEN | 5.18 | 0.56% |
| Isaac TeSlaa | WR | PIT | 3.84 | 0.49% |
| Ja’Tavion Sanders | TE | TBB | 4.98 | 0.48% |
| Andrei Iosivas | WR | MIA | 5.40 | 0.48% |
| Jalen Royals | WR | TEN | 4.30 | 0.46% |
| Xavier Weaver | WR | ATL | 3.58 | 0.44% |
| Isaiah Williams | WR | NOS | 4.97 | 0.43% |
| Jonnu Smith | TE | DET | 3.7 | 0.43% |
| Shedeur Sanders | QB | BUF | 12.24 | 0.40% |
| Greg Dulcich | TE | CIN | 3.73 | 0.40% |
| Kimani Vidal | RB | DAL | 9.25 | 0.39% |
| Ty Johnson | RB | CLE | 6.44 | 0.37% |
| Keon Coleman | WR | CLE | 4.06 | 0.37% |
| Tyler Allgeier | RB | ARI | 8.04 | 0.35% |
| Xavier Hutchinson | WR | LVR | 3.8 | 0.31% |
| Geno Smith | QB | HOU | 10.66 | 0.28% |
| Shane Zylstra | TE | PIT | 3.6 | 0.27% |
| Jaylin Noel | WR | LVR | 3.24 | 0.27% |
| Emari Demercado | RB | ATL | 6.39 | 0.26% |
| Dawson Knox | TE | CLE | 5.39 | 0.26% |
| Christian Kirk | WR | LVR | 3.8 | 0.26% |
| Marquez Valdes-Scantling | WR | DET | 3.53 | 0.24% |
| Calvin Austin | WR | DET | 3.89 | 0.23% |
| Jalen McMillan | WR | CAR | 4.72 | 0.22% |
| Elijah Higgins | TE | ATL | 3.56 | 0.20% |
| Tyjae Spears | RB | KCC | 7.60 | 0.20% |
| Evan Hull | RB | NYJ | 6.49 | 0.19% |
| David Sills | WR | ARI | 4.13 | 0.18% |
| Adam Thielen | WR | DET | 3.62 | 0.18% |
| KaVontae Turpin | WR | LAC | 3.95 | 0.17% |
| Brandin Cooks | WR | CLE | 3.20 | 0.16% |
| Devin Singletary | RB | MIN | 6.71 | 0.16% |
| Tyrell Shavers | WR | CLE | 2.6 | 0.15% |
| Kalif Raymond | WR | PIT | 2.61 | 0.13% |
| JuJu Smith-Schuster | WR | TEN | 2.95 | 0.13% |
| Michael Mayer | TE | HOU | 3.90 | 0.13% |
| Foster Moreau | TE | NYJ | 3.73 | 0.12% |
| Tanner Hudson | TE | MIA | 2.93 | 0.09% |
| Cedric Tillman | WR | BUF | 3.80 | 0.09% |
| Adam Trautman | TE | JAC | 2.69 | 0.09% |
| Anthony Firkser | TE | PIT | 1.5 | 0.08% |
| Nick Chubb | RB | LVR | 5.22 | 0.08% |
| Brashard Smith | RB | TEN | 5.08 | 0.08% |
| Isaiah Davis | RB | NOS | 5.33 | 0.08% |
| Tommy Tremble | TE | TBB | 3.20 | 0.07% |
| Gage Larvadain | WR | BUF | 3.18 | 0.07% |
| Jaleel McLaughlin | RB | JAC | 3.74 | 0.07% |
| Cade Stover | TE | LVR | 2.56 | 0.07% |
| Lil’Jordan Humphrey | WR | JAC | 2.44 | 0.06% |
| Daniel Bellinger | TE | MIN | 2.51 | 0.06% |
| Jimmy Horn | WR | TBB | 1.83 | 0.05% |
| Trayveon Williams | RB | BUF | 3.35 | 0.05% |
| Quintin Morris | TE | DEN | 2.20 | 0.05% |
| LeQuint Allen | RB | DEN | 3.35 | 0.04% |
| Tim Patrick | WR | DEN | 2.28 | 0.04% |
| Tyler Lockett | WR | HOU | 3.5 | 0.04% |
| Josh Oliver | TE | NYG | 2.50 | 0.04% |
| Sean Tucker | RB | CAR | 3.59 | 0.04% |
| Drew Sample | TE | MIA | 1.60 | 0.03% |
| Malachi Corley | WR | BUF | 1.48 | 0.03% |
| Luke Schoonmaker | TE | LAC | 1.87 | 0.03% |
| Nate Adkins | TE | JAC | 1.17 | 0.03% |
| Will Dissly | TE | DAL | 1.2 | 0.03% |
| Jaylen Wright | RB | CIN | 3.49 | 0.03% |
| Jalen Brooks | WR | ATL | 1.07 | 0.02% |
| Jackson Hawes | TE | CLE | 1.83 | 0.02% |
| Tom Kennedy | WR | PIT | 0.19 | 0.02% |
| Nick Westbrook-Ikhine | WR | CIN | 1.32 | 0.02% |
| Dante Pettis | WR | NYJ | 1.39 | 0.02% |
| Jack Stoll | TE | NYJ | 1.5 | 0.02% |
| Stone Smartt | TE | NOS | 1.99 | 0.02% |
| Rachaad White | RB | CAR | 3.85 | 0.02% |
| Dylan Drummond | WR | ARI | 1.18 | 0.01% |
| Deven Thompkins | WR | ARI | 0.16 | 0.01% |
| Charlie Woerner | TE | ARI | 1.1 | 0.01% |
| Ray Davis | RB | CLE | 0.93 | 0.01% |
| Brycen Tremayne | WR | TBB | 1.11 | 0.01% |
| Mitchell Tinsley | WR | MIA | 0.60 | 0.01% |
| Jonathan Mingo | WR | LAC | 0.74 | 0.01% |
| Brevyn Spann-Ford | TE | LAC | 0.97 | 0.01% |
| Tyler Badie | RB | JAC | 2.42 | 0.01% |
| Giovanni Ricci | TE | PIT | 0.17 | 0.01% |
| Dyami Brown | WR | DEN | 0.30 | 0.01% |
| KeAndre Lambert-Smith | WR | DAL | 0.83 | 0.01% |
| Tyler Conklin | TE | DAL | 0.57 | 0.01% |
| Dont’e Thornton | WR | HOU | 1.44 | 0.01% |
| Ollie Gordon | RB | CIN | 2.81 | 0.01% |
| Julian Hill | TE | CIN | 1.20 | 0.01% |
| Tai Felton | WR | NYG | 0.30 | 0.01% |
| Ben Skowronek | WR | DET | 0.42 | 0.01% |
| Tez Johnson | WR | CAR | 1.35 | 0.01% |
| Payne Durham | TE | CAR | 0.38 | 0.01% |
| James Proche | WR | KCC | 1.1 | 0.01% |
ATTN Dynasty Commissioners: Do you want to do something cool for your league? How about a 1-hour live show dedicated to YOUR league? Team-by-team breakdowns, rankings, and more. For details and to book a show, visit: GoingFor2.com/plp.





