The Ultimate #SFB15 ADP Guide: Values, Reaches, and Top Scorers
If you like the ADP, please consider donating to our FantasyCares Campaign: DONATE
If you want to mock draft with us and help us improve the ADP, join the free Discord: DISCORD
NEW! Downloadable PDF to Print for LIVE Events! DOWNLOAD
SFB15 ADP
This ADP is from all the mocks run in the GoingFor2 Discord. UPDATED: 7/5/25 @11:00amYou can sort by position by typing in QB, RB, WR, TE in the search field, but it’s not perfect as it will pick up players with those consecutive letters in their name.
| Rank | Position | First Name | Last Name | ADP | Total Drafts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RB | Bijan | Robinson | 1.80 | 167 |
| 2 | WR | Ja’Marr | Chase | 3.31 | 167 |
| 3 | RB | Saquon | Barkley | 5.36 | 167 |
| 4 | QB | Josh | Allen | 5.45 | 167 |
| 5 | QB | Lamar | Jackson | 5.49 | 167 |
| 6 | RB | Jahmyr | Gibbs | 5.81 | 167 |
| 7 | TE | Brock | Bowers | 6.64 | 167 |
| 8 | QB | Jayden | Daniels | 8.83 | 167 |
| 9 | RB | Ashton | Jeanty | 9.47 | 167 |
| 10 | WR | Justin | Jefferson | 10.75 | 167 |
| 11 | TE | Trey | McBride | 11.31 | 167 |
| 12 | RB | Christian | McCaffrey | 13.08 | 167 |
| 13 | WR | CeeDee | Lamb | 13.26 | 167 |
| 14 | QB | Jalen | Hurts | 13.63 | 167 |
| 15 | RB | Derrick | Henry | 16.45 | 167 |
| 16 | WR | Malik | Nabers | 16.51 | 167 |
| 17 | QB | Joe | Burrow | 17.10 | 167 |
| 18 | RB | De’Von | Achane | 17.74 | 167 |
| 19 | WR | Puka | Nacua | 19.12 | 167 |
| 20 | WR | Amon-Ra | St. Brown | 19.27 | 167 |
| 21 | RB | Bucky | Irving | 22.14 | 167 |
| 22 | RB | Jonathan | Taylor | 23.08 | 167 |
| 23 | RB | Josh | Jacobs | 24.43 | 167 |
| 24 | WR | Nico | Collins | 24.85 | 167 |
| 25 | WR | Brian | Thomas | 25.07 | 167 |
| 26 | RB | Kyren | Williams | 27.60 | 167 |
| 27 | WR | Drake | London | 28.40 | 167 |
| 28 | RB | Chase | Brown | 30.62 | 167 |
| 29 | RB | Breece | Hall | 31.19 | 167 |
| 30 | WR | Ladd | McConkey | 32.50 | 167 |
| 31 | TE | George | Kittle | 32.73 | 167 |
| 32 | WR | Travis | Hunter | 33.07 | 167 |
| 33 | WR | A.J. | Brown | 33.71 | 167 |
| 34 | QB | Patrick | Mahomes | 34.94 | 167 |
| 35 | RB | Alvin | Kamara | 35.89 | 167 |
| 36 | RB | James | Cook | 38.86 | 167 |
| 37 | QB | Bo | Nix | 39.08 | 167 |
| 38 | WR | Jaxon | Smith-Njigba | 40.96 | 167 |
| 39 | WR | Garrett | Wilson | 41.74 | 167 |
| 40 | WR | Marvin | Harrison | 42.15 | 167 |
| 41 | RB | Omarion | Hampton | 42.17 | 167 |
| 42 | RB | Kenneth | Walker | 42.40 | 167 |
| 43 | TE | Sam | LaPorta | 42.58 | 167 |
| 44 | RB | Chuba | Hubbard | 43.95 | 167 |
| 45 | WR | Rashee | Rice | 44.86 | 167 |
| 46 | WR | Tee | Higgins | 46.56 | 167 |
| 47 | RB | Joe | Mixon | 47.92 | 167 |
| 48 | QB | Baker | Mayfield | 49.21 | 167 |
| 49 | RB | James | Conner | 51.62 | 167 |
| 50 | RB | RJ | Harvey | 51.74 | 167 |
| 51 | WR | Tyreek | Hill | 51.74 | 167 |
| 52 | RB | TreVeyon | Henderson | 52.54 | 167 |
| 53 | WR | Terry | McLaurin | 52.89 | 167 |
| 54 | RB | Quinshon | Judkins | 53.74 | 167 |
| 55 | QB | Kyler | Murray | 54.36 | 167 |
| 56 | QB | Justin | Fields | 57.22 | 167 |
| 57 | QB | Justin | Herbert | 58.40 | 167 |
| 58 | WR | Davante | Adams | 58.89 | 167 |
| 59 | WR | Mike | Evans | 60.02 | 167 |
| 60 | QB | Caleb | Williams | 61.37 | 167 |
| 61 | QB | Drake | Maye | 62.55 | 167 |
| 62 | TE | T.J. | Hockenson | 63.37 | 167 |
| 63 | WR | Tetairoa | McMillan | 64.30 | 167 |
| 64 | WR | DJ | Moore | 66.40 | 167 |
| 65 | RB | David | Montgomery | 66.62 | 167 |
| 66 | RB | Kaleb | Johnson | 66.87 | 167 |
| 67 | RB | Aaron | Jones | 68.88 | 167 |
| 68 | WR | DK | Metcalf | 69.11 | 167 |
| 69 | TE | Travis | Kelce | 69.16 | 167 |
| 70 | WR | DeVonta | Smith | 69.93 | 167 |
| 71 | RB | D’Andre | Swift | 70.99 | 167 |
| 72 | QB | Brock | Purdy | 71.73 | 167 |
| 73 | RB | Isiah | Pacheco | 72.85 | 167 |
| 74 | RB | Tony | Pollard | 73.98 | 167 |
| 75 | WR | Xavier | Worthy | 74.28 | 167 |
| 76 | WR | Courtland | Sutton | 79.56 | 167 |
| 77 | WR | Zay | Flowers | 80.55 | 167 |
| 78 | QB | C.J. | Stroud | 81.57 | 167 |
| 79 | WR | Rome | Odunze | 83.27 | 167 |
| 80 | TE | Tyler | Warren | 83.34 | 167 |
| 81 | WR | Jameson | Williams | 83.76 | 167 |
| 82 | WR | George | Pickens | 84.07 | 167 |
| 83 | TE | Mark | Andrews | 84.56 | 167 |
| 84 | TE | Evan | Engram | 84.84 | 167 |
| 85 | QB | Dak | Prescott | 85.21 | 167 |
| 87 | RB | Brian | Robinson | 87.65 | 167 |
| 88 | WR | Chris | Olave | 88.23 | 167 |
| 90 | WR | Chris | Godwin | 88.83 | 167 |
| 91 | WR | Jaylen | Waddle | 89.21 | 167 |
| 92 | RB | Travis | Etienne | 89.50 | 167 |
| 93 | WR | Jerry | Jeudy | 91.04 | 167 |
| 96 | WR | Calvin | Ridley | 94.64 | 167 |
| 98 | TE | David | Njoku | 96.63 | 167 |
| 99 | WR | Jordan | Addison | 97.73 | 167 |
| 100 | RB | Tyrone | Tracy | 98.40 | 167 |
| 101 | RB | Jaylen | Warren | 101.91 | 167 |
| 102 | WR | Jauan | Jennings | 103.76 | 167 |
| 103 | WR | Jakobi | Meyers | 103.83 | 167 |
| 105 | WR | Deebo | Samuel | 108.05 | 167 |
| 106 | RB | Najee | Harris | 108.48 | 167 |
| 107 | WR | Ricky | Pearsall | 108.74 | 167 |
| 110 | RB | Cam | Skattebo | 109.89 | 167 |
| 111 | TE | Tucker | Kraft | 112.31 | 167 |
| 86 | TE | Jonnu | Smith | 86.58 | 167 |
| 89 | QB | Jared | Goff | 88.30 | 167 |
| 94 | QB | J.J. | McCarthy | 92.16 | 167 |
| 95 | QB | Jordan | Love | 93.92 | 167 |
| 104 | TE | Colston | Loveland | 106.86 | 167 |
| 108 | TE | Dalton | Kincaid | 109.28 | 167 |
| 114 | WR | Josh | Downs | 115.96 | 167 |
| 113 | RB | Zach | Charbonnet | 115.90 | 167 |
| 122 | WR | Emeka | Egbuka | 121.36 | 167 |
| 123 | TE | Kyle | Pitts | 121.50 | 167 |
| 97 | QB | Trevor | Lawrence | 95.33 | 167 |
| 112 | RB | Javonte | Williams | 114.86 | 167 |
| 115 | WR | Matthew | Golden | 116.06 | 167 |
| 117 | WR | Jayden | Reed | 117.03 | 167 |
| 116 | WR | Stefon | Diggs | 116.15 | 167 |
| 118 | WR | Cooper | Kupp | 117.90 | 167 |
| 120 | WR | Brandon | Aiyuk | 119.32 | 167 |
| 109 | WR | Khalil | Shakir | 109.87 | 167 |
| 121 | TE | Jake | Ferguson | 121.02 | 167 |
| 126 | RB | Rhamondre | Stevenson | 125.56 | 167 |
| 119 | QB | Michael | Penix | 118.96 | 167 |
| 124 | RB | Jordan | Mason | 121.64 | 167 |
| 125 | QB | Cameron | Ward | 125.39 | 167 |
| 127 | WR | Michael | Pittman | 126.05 | 167 |
| 130 | TE | Dallas | Goedert | 129.71 | 167 |
| 131 | TE | Isaiah | Likely | 131.21 | 167 |
| 128 | QB | Bryce | Young | 126.30 | 167 |
| 129 | TE | Pat | Freiermuth | 128.52 | 167 |
| 137 | RB | J.K. | Dobbins | 137.67 | 167 |
| 139 | WR | Tre | Harris | 138.84 | 167 |
| 132 | RB | Tyjae | Spears | 132.62 | 167 |
| 133 | WR | Darnell | Mooney | 132.68 | 167 |
| 141 | RB | Jaydon | Blue | 139.22 | 167 |
| 138 | RB | Trey | Benson | 138.00 | 167 |
| 150 | WR | Marvin | Mims | 148.19 | 167 |
| 135 | WR | Jayden | Higgins | 136.51 | 167 |
| 136 | WR | Keon | Coleman | 137.30 | 167 |
| 142 | QB | Tua | Tagovailoa | 139.42 | 167 |
| 144 | WR | Luther | Burden | 143.81 | 167 |
| 157 | TE | Cade | Otton | 152.51 | 167 |
| 134 | QB | Matthew | Stafford | 133.44 | 167 |
| 140 | QB | Geno | Smith | 139.19 | 167 |
| 145 | RB | Rachaad | White | 143.93 | 167 |
| 151 | RB | Isaac | Guerendo | 148.83 | 167 |
| 147 | WR | Rashid | Shaheed | 146.35 | 167 |
| 152 | QB | Anthony | Richardson | 148.89 | 167 |
| 153 | TE | Brenton | Strange | 150.07 | 167 |
| 155 | RB | Ray | Davis | 150.47 | 167 |
| 143 | RB | Bhayshul | Tuten | 140.19 | 167 |
| 149 | RB | Tank | Bigsby | 147.51 | 167 |
| 160 | RB | Austin | Ekeler | 156.02 | 167 |
| 146 | TE | Hunter | Henry | 146.17 | 167 |
| 148 | TE | Zach | Ertz | 146.59 | 167 |
| 163 | TE | Mason | Taylor | 157.76 | 167 |
| 161 | WR | Rashod | Bateman | 156.80 | 167 |
| 162 | WR | Jack | Bech | 157.20 | 167 |
| 166 | RB | Tyler | Allgeier | 161.63 | 167 |
| 158 | TE | Mike | Gesicki | 154.54 | 167 |
| 159 | WR | Kyle | Williams | 155.14 | 167 |
| 167 | WR | Cedric | Tillman | 164.74 | 167 |
| 165 | WR | Christian | Kirk | 159.71 | 167 |
| 175 | RB | Nick | Chubb | 172.19 | 167 |
| 169 | RB | Rico | Dowdle | 167.36 | 167 |
| 174 | RB | Braelon | Allen | 170.38 | 167 |
| 176 | TE | Chig | Okonkwo | 173.85 | 167 |
| 180 | RB | Dylan | Sampson | 177.80 | 167 |
| 168 | RB | Jaylen | Wright | 166.95 | 167 |
| 164 | WR | Wan’Dale | Robinson | 158.71 | 167 |
| 171 | WR | Hollywood | Brown | 168.80 | 167 |
| 170 | WR | Jalen | McMillan | 167.86 | 167 |
| 154 | QB | Sam | Darnold | 150.45 | 167 |
| 184 | RB | Devin | Neal | 181.72 | 167 |
| 181 | WR | Xavier | Legette | 178.25 | 167 |
| 178 | RB | Roschon | Johnson | 174.88 | 167 |
| 187 | RB | Blake | Corum | 185.16 | 167 |
| 179 | TE | Dalton | Schultz | 175.53 | 167 |
| 172 | QB | Aaron | Rodgers | 170.34 | 167 |
| 173 | QB | Daniel | Jones | 170.37 | 167 |
| 185 | TE | Ja’Tavion | Sanders | 183.00 | 167 |
| 182 | WR | Quentin | Johnston | 179.45 | 167 |
| 194 | WR | Joshua | Palmer | 189.56 | 167 |
| 186 | RB | Jerome | Ford | 184.20 | 167 |
| 177 | WR | Adam | Thielen | 174.60 | 167 |
| 183 | QB | Russell | Wilson | 179.84 | 167 |
| 192 | RB | Justice | Hill | 187.68 | 167 |
| 197 | WR | Jaylin | Noel | 194.30 | 167 |
| 203 | TE | Cole | Kmet | 199.97 | 167 |
| 189 | WR | DeMario | Douglas | 185.78 | 167 |
| 196 | WR | Pat | Bryant | 191.90 | 167 |
| 193 | TE | Theo | Johnson | 189.04 | 167 |
| 199 | TE | Elijah | Arroyo | 195.00 | 167 |
| 188 | QB | Tyler | Shough | 185.23 | 167 |
| 190 | QB | Jaxson | Dart | 185.93 | 167 |
| 195 | RB | Kareem | Hunt | 190.75 | 167 |
| 200 | RB | MarShawn | Lloyd | 196.51 | 167 |
| 191 | TE | Terrance | Ferguson | 186.08 | 167 |
| 198 | RB | Jarquez | Hunter | 194.37 | 167 |
| 207 | TE | Ben | Sinnott | 202.12 | 167 |
| 208 | WR | Alec | Pierce | 203.25 | 167 |
| 214 | RB | Brashard | Smith | 206.63 | 167 |
| 204 | WR | Romeo | Doubs | 201.00 | 167 |
| 210 | WR | Jalen | Coker | 204.06 | 167 |
| 202 | RB | Will | Shipley | 199.63 | 167 |
| 205 | RB | DJ | Giddens | 201.27 | 167 |
| 209 | WR | Keenan | Allen | 203.90 | 167 |
| 211 | TE | Juwan | Johnson | 204.45 | 167 |
| 212 | RB | Ollie | Gordon | 205.00 | 167 |
| 223 | TE | Noah | Gray | 215.22 | 167 |
| 215 | WR | Michael | Wilson | 207.60 | 167 |
| 216 | WR | DeAndre | Hopkins | 207.64 | 167 |
| 217 | WR | Calvin | Austin | 210.38 | 167 |
| 220 | QB | Shedeur | Sanders | 213.23 | 167 |
| 221 | RB | Jordan | James | 214.49 | 167 |
| 218 | WR | Elic | Ayomanor | 212.51 | 167 |
| 219 | RB | Miles | Sanders | 213.22 | 167 |
| 227 | RB | Tahj | Brooks | 220.48 | 167 |
| 222 | QB | Jalen | Milroe | 214.53 | 167 |
| 230 | WR | Tyler | Lockett | 220.81 | 167 |
| 234 | WR | Jalen | Royals | 222.76 | 167 |
| 235 | WR | Dyami | Brown | 224.88 | 167 |
| 224 | WR | Roman | Wilson | 217.68 | 167 |
| 226 | QB | Joe | Flacco | 220.32 | 167 |
| 228 | WR | Darius | Slayton | 220.54 | 167 |
| 231 | TE | Tyler | Conklin | 220.90 | 167 |
| 249 | RB | Jacory | Croskey-Merritt | 231.85 | 167 |
| 229 | WR | Adonai | Mitchell | 220.62 | 167 |
| 237 | RB | Kyle | Monangai | 225.23 | 167 |
| 233 | TE | Harold | Fannin | 222.36 | 167 |
| 236 | TE | Tyler | Higbee | 224.92 | 167 |
| 240 | RB | Woody | Marks | 227.03 | 167 |
| 241 | RB | Raheem | Mostert | 227.08 | 167 |
| 250 | WR | Dontayvion | Wicks | 232.89 | 167 |
| 248 | TE | Noah | Fant | 230.60 | 167 |
| 232 | WR | Amari | Cooper | 222.29 | 167 |
| 247 | RB | Keaton | Mitchell | 230.24 | 167 |
| 251 | WR | Dont’e | Thornton | 233.33 | 167 |
| 254 | WR | Andrei | Iosivas | 234.45 | 167 |
| 261 | RB | Trevor | Etienne | 235.76 | 167 |
| 264 | WR | Jordan | Whittington | 237.58 | 167 |
| 255 | RB | Kendre | Miller | 234.47 | 167 |
| 268 | WR | Diontae | Johnson | 238.56 | 167 |
| 245 | TE | Oronde | Gadsden | 229.90 | 167 |
| 277 | WR | Tory | Horton | 244.83 | 167 |
| 252 | RB | Zack | Moss | 233.69 | 167 |
| 246 | RB | Jaleel | McLaughlin | 230.18 | 167 |
| 265 | RB | Sean | Tucker | 237.61 | 167 |
| 253 | QB | Kirk | Cousins | 234.19 | 167 |
| 257 | QB | Spencer | Rattler | 234.93 | 167 |
| 238 | TE | Taysom | Hill | 225.31 | 167 |
| 244 | RB | Audric | Estime | 229.35 | 167 |
| 272 | WR | Tutu | Atwell | 241.38 | 167 |
| 273 | WR | Troy | Franklin | 242.35 | 167 |
| 262 | WR | Elijah | Moore | 236.17 | 167 |
| 283 | WR | Kayshon | Boutte | 246.42 | 167 |
| 267 | WR | Xavier | Restrepo | 237.86 | 167 |
| 271 | TE | Will | Dissly | 241.25 | 167 |
| 279 | WR | Isaac | TeSlaa | 245.30 | 167 |
| 242 | WR | Ray-Ray | McCloud | 227.53 | 167 |
| 285 | TE | Michael | Mayer | 246.53 | 167 |
| 286 | RB | Isaiah | Davis | 247.06 | 167 |
| 296 | RB | Khalil | Herbert | 251.38 | 167 |
| 278 | WR | Jermaine | Burton | 245.27 | 167 |
| 288 | QB | Joe | Milton | 248.00 | 167 |
| 304 | QB | Kenny | Pickett | 255.71 | 167 |
| 270 | RB | Elijah | Mitchell | 240.85 | 167 |
| 282 | QB | Will | Howard | 246.38 | 167 |
| 274 | WR | Tre | Tucker | 243.25 | 167 |
| 295 | WR | Devaughn | Vele | 251.33 | 167 |
| 299 | WR | Marquez | Valdes-Scantling | 252.42 | 167 |
| 300 | QB | Dillon | Gabriel | 252.73 | 167 |
| 276 | WR | Mike | Williams | 244.30 | 167 |
| 292 | WR | Brandin | Cooks | 249.30 | 167 |
| 293 | WR | Jalen | Tolbert | 249.80 | 167 |
| 298 | WR | Malik | Washington | 252.10 | 167 |
| 302 | WR | Christian | Watson | 254.20 | 167 |



