The Best #SFB16 ADP on the Web
To sort by position type QB, RB, WR, or TE in the search field. It’s not a perfect solution as players with those letters in their name will also show up.
SFB16 ADP
Updated: 6/28Data Set: 100 Total Mocks+Live Drafts
| Rank | Position | First Name | Last Name | ADP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RB | Bijan | Robinson | 3.15 |
| 2 | RB | Jahmyr | Gibbs | 3.43 |
| 3 | WR | Ja’Marr | Chase | 3.60 |
| 4 | QB | Josh | Allen | 3.94 |
| 5 | WR | Puka | Nacua | 4.18 |
| 6 | TE | Brock | Bowers | 6.05 |
| 7 | WR | Jaxon | Smith-Njigba | 7.22 |
| 8 | TE | Trey | McBride | 9.69 |
| 9 | RB | Christian | McCaffrey | 10.20 |
| 10 | QB | Drake | Maye | 10.80 |
| 11 | WR | Amon-Ra | St. Brown | 13.52 |
| 12 | RB | Jonathan | Taylor | 14.57 |
| 13 | WR | Justin | Jefferson | 14.58 |
| 14 | QB | Lamar | Jackson | 14.85 |
| 15 | WR | CeeDee | Lamb | 14.94 |
| 16 | QB | Joe | Burrow | 16.72 |
| 17 | RB | James | Cook | 17.03 |
| 18 | QB | Jayden | Daniels | 17.38 |
| 19 | WR | Drake | London | 20.08 |
| 20 | RB | Ashton | Jeanty | 21.49 |
| 21 | RB | De’Von | Achane | 21.75 |
| 22 | TE | Colston | Loveland | 24.43 |
| 23 | RB | Kenneth | Walker | 24.86 |
| 24 | WR | Nico | Collins | 26.60 |
| 25 | RB | Omarion | Hampton | 26.60 |
| 26 | QB | Caleb | Williams | 27.43 |
| 27 | RB | Saquon | Barkley | 27.46 |
| 28 | WR | A.J. | Brown | 29.38 |
| 29 | WR | George | Pickens | 30.17 |
| 30 | RB | Chase | Brown | 32.37 |
| 31 | WR | Malik | Nabers | 33.11 |
| 32 | QB | Jalen | Hurts | 33.56 |
| 33 | QB | Justin | Herbert | 33.95 |
| 34 | TE | Tyler | Warren | 34.42 |
| 35 | RB | Jeremiyah | Love | 35.49 |
| 36 | WR | Chris | Olave | 36.48 |
| 37 | RB | Derrick | Henry | 37.51 |
| 38 | QB | Dak | Prescott | 39.83 |
| 39 | QB | Jaxson | Dart | 42.19 |
| 40 | QB | Trevor | Lawrence | 43.87 |
| 41 | QB | Patrick | Mahomes | 43.92 |
| 42 | WR | Rashee | Rice | 45.14 |
| 43 | WR | Tetairoa | McMillan | 45.73 |
| 44 | RB | Breece | Hall | 47.02 |
| 45 | WR | DeVonta | Smith | 48.66 |
| 46 | RB | Kyren | Williams | 49.03 |
| 47 | WR | Tee | Higgins | 49.50 |
| 48 | RB | Josh | Jacobs | 51.16 |
| 49 | WR | Garrett | Wilson | 51.34 |
| 50 | WR | Ladd | McConkey | 52.39 |
| 51 | WR | Luther | Burden | 53.57 |
| 52 | WR | Jameson | Williams | 53.84 |
| 53 | WR | Zay | Flowers | 54.00 |
| 54 | QB | Brock | Purdy | 54.13 |
| 55 | WR | Emeka | Egbuka | 54.84 |
| 56 | RB | Bucky | Irving | 55.27 |
| 57 | QB | Bo | Nix | 55.55 |
| 58 | TE | Harold | Fannin | 55.75 |
| 59 | TE | Tucker | Kraft | 56.35 |
| 60 | RB | Travis | Etienne | 57.20 |
| 61 | WR | Jaylen | Waddle | 59.55 |
| 62 | WR | Davante | Adams | 59.87 |
| 63 | RB | Javonte | Williams | 60.59 |
| 64 | TE | Kyle | Pitts | 61.42 |
| 65 | RB | TreVeyon | Henderson | 64.53 |
| 66 | WR | Terry | McLaurin | 65.13 |
| 67 | QB | Jared | Goff | 65.62 |
| 68 | RB | Cam | Skattebo | 67.67 |
| 69 | TE | Sam | LaPorta | 68.42 |
| 70 | WR | DJ | Moore | 69.70 |
| 71 | WR | Mike | Evans | 70.40 |
| 72 | QB | Matthew | Stafford | 71.21 |
| 73 | WR | Carnell | Tate | 73.37 |
| 74 | QB | Jordan | Love | 74.03 |
| 75 | WR | Christian | Watson | 74.12 |
| 76 | WR | Rome | Odunze | 74.62 |
| 77 | RB | Quinshon | Judkins | 74.65 |
| 78 | RB | D’Andre | Swift | 75.25 |
| 79 | RB | Bhayshul | Tuten | 77.83 |
| 80 | RB | David | Montgomery | 79.07 |
| 81 | QB | Baker | Mayfield | 82.65 |
| 82 | WR | Jordyn | Tyson | 85.63 |
| 83 | WR | Brian | Thomas | 85.82 |
| 84 | RB | RJ | Harvey | 87.77 |
| 85 | QB | Kyler | Murray | 89.33 |
| 86 | QB | Tyler | Shough | 90.71 |
| 87 | WR | Marvin | Harrison | 90.73 |
| 88 | WR | Michael | Wilson | 91.62 |
| 89 | WR | Courtland | Sutton | 92.93 |
| 90 | WR | DK | Metcalf | 93.83 |
| 91 | WR | Alec | Pierce | 94.98 |
| 92 | WR | Parker | Washington | 95.55 |
| 93 | TE | Dalton | Kincaid | 95.80 |
| 94 | TE | George | Kittle | 97.43 |
| 95 | RB | Jadarian | Price | 98.36 |
| 96 | RB | Jaylen | Warren | 98.47 |
| 97 | TE | Oronde | Gadsden | 99.22 |
| 98 | TE | Travis | Kelce | 99.69 |
| 99 | WR | Makai | Lemon | 100.75 |
| 100 | QB | Fernando | Mendoza | 103.13 |
| 101 | RB | Rhamondre | Stevenson | 103.17 |
| 102 | WR | Jakobi | Meyers | 103.46 |
| 103 | TE | Mark | Andrews | 103.95 |
| 104 | QB | Sam | Darnold | 104.69 |
| 105 | QB | C.J. | Stroud | 105.68 |
| 106 | RB | Chuba | Hubbard | 105.76 |
| 107 | RB | Tony | Pollard | 106.61 |
| 108 | TE | Jake | Ferguson | 106.92 |
| 109 | QB | Cam | Ward | 107.64 |
| 110 | WR | Chris | Godwin | 109.83 |
| 111 | RB | Kyle | Monangai | 110.93 |
| 112 | WR | Ricky | Pearsall | 111.17 |
| 113 | TE | Dallas | Goedert | 111.41 |
| 114 | RB | Rico | Dowdle | 112.47 |
| 115 | WR | Jordan | Addison | 112.63 |
| 116 | TE | Isaiah | Likely | 113.10 |
| 117 | TE | Hunter | Henry | 113.81 |
| 118 | WR | Quentin | Johnston | 114.19 |
| 119 | QB | Malik | Willis | 116.21 |
| 120 | WR | Wan’Dale | Robinson | 117.95 |
| 121 | RB | J.K. | Dobbins | 119.02 |
| 122 | WR | Jayden | Reed | 119.90 |
| 123 | RB | Blake | Corum | 120.16 |
| 124 | WR | Michael | Pittman | 121.58 |
| 125 | RB | Kenneth | Gainwell | 122.13 |
| 126 | WR | Xavier | Worthy | 123.32 |
| 127 | TE | Kenyon | Sadiq | 123.93 |
| 128 | QB | Daniel | Jones | 124.77 |
| 129 | WR | Josh | Downs | 125.63 |
| 130 | TE | Brenton | Strange | 127.89 |
| 131 | TE | Juwan | Johnson | 128.79 |
| 132 | RB | Kenny | Gainwell | 129.11 |
| 133 | TE | Dalton | Schultz | 130.39 |
| 134 | QB | Bryce | Young | 130.77 |
| 135 | RB | Aaron | Jones | 131.79 |
| 136 | WR | Romeo | Doubs | 133.95 |
| 137 | WR | KC | Concepcion | 134.85 |
| 138 | RB | Jacory | Croskey-Merritt | 134.86 |
| 139 | TE | Chig | Okonkwo | 137.25 |
| 140 | WR | Jayden | Higgins | 138.89 |
| 142 | WR | Stefon | Diggs | 140.00 |
| 143 | TE | T.J. | Hockenson | 141.49 |
| 144 | RB | Brian | Robinson | 141.50 |
| 145 | WR | Khalil | Shakir | 143.44 |
| 146 | WR | Matthew | Golden | 143.54 |
| 147 | TE | AJ | Barner | 145.36 |
| 148 | WR | Jalen | Coker | 146.54 |
| 149 | RB | Tyler | Allgeier | 147.41 |
| 150 | RB | Jordan | Mason | 147.60 |
| 151 | RB | Rachaad | White | 150.10 |
| 152 | TE | David | Njoku | 150.23 |
| 153 | RB | Jonathon | Brooks | 151.24 |
| 154 | WR | Jauan | Jennings | 151.36 |
| 155 | RB | Zach | Charbonnet | 152.44 |
| 156 | RB | Tyrone | Tracy | 152.98 |
| 157 | WR | Rashid | Shaheed | 154.13 |
| 158 | RB | James | Conner | 154.17 |
| 159 | WR | Denzel | Boston | 155.21 |
| 160 | RB | Woody | Marks | 155.51 |
| 161 | QB | Jacoby | Brissett | 159.20 |
| 162 | RB | Alvin | Kamara | 161.14 |
| 163 | RB | Jonah | Coleman | 161.18 |
| 164 | TE | Gunnar | Helm | 161.77 |
| 165 | WR | Omar | Cooper | 162.95 |
| 166 | TE | Eli | Stowers | 163.74 |
| 167 | RB | Chris | Rodriguez | 164.56 |
| 168 | QB | Geno | Smith | 165.88 |
| 169 | TE | Cade | Otton | 166.00 |
| 170 | WR | Antonio | Williams | 168.35 |
| 171 | QB | Tua | Tagovailoa | 168.50 |
| 172 | RB | Emmett | Johnson | 168.52 |
| 173 | QB | Aaron | Rodgers | 168.70 |
| 174 | WR | Jalen | McMillan | 169.51 |
| 175 | WR | Travis | Hunter | 170.21 |
| 176 | WR | Jalen | Nailor | 170.55 |
| 177 | TE | Colby | Parkinson | 170.81 |
| 178 | WR | Tyreek | Hill | 174.85 |
| 179 | RB | Tyjae | Spears | 175.33 |
| 180 | RB | Trey | Benson | 177.05 |
| 181 | RB | Dylan | Sampson | 177.19 |
| 182 | TE | Terrance | Ferguson | 178.08 |
| 183 | WR | Deebo | Samuel | 178.38 |
| 184 | WR | Jerry | Jeudy | 179.18 |
| 185 | RB | Keaton | Mitchell | 179.50 |
| 186 | TE | Greg | Dulcich | 181.89 |
| 187 | TE | Jake | Tonges | 184.95 |
| 188 | RB | Isiah | Pacheco | 185.00 |
| 189 | TE | Mason | Taylor | 185.46 |
| 190 | WR | Isaac | TeSlaa | 187.33 |
| 191 | RB | Mike | Washington | 189.12 |
| 192 | RB | Tank | Bigsby | 190.78 |
| 193 | WR | Adonai | Mitchell | 190.94 |
| 194 | RB | Braelon | Allen | 191.00 |
| 195 | WR | Brandon | Aiyuk | 191.45 |
| 196 | RB | Kimani | Vidal | 191.67 |
| 197 | WR | Zachariah | Branch | 192.53 |
| 198 | TE | Pat | Freiermuth | 192.71 |
| 199 | QB | Michael | Penix | 193.50 |
| 200 | RB | Kaytron | Allen | 195.38 |
| 201 | TE | Theo | Johnson | 196.53 |
| 202 | WR | Malik | Washington | 197.50 |
| 203 | WR | Tre | Tucker | 198.14 |
| 204 | WR | Kayshon | Boutte | 198.87 |
| 205 | QB | Ty | Simpson | 199.19 |
| 206 | RB | Nicholas | Singleton | 199.27 |
| 207 | RB | Sean | Tucker | 199.29 |
| 208 | TE | Max | Klare | 199.50 |
| 209 | WR | Chimere | Dike | 202.67 |
| 210 | WR | Tre’ | Harris | 203.36 |
| 211 | TE | Mike | Gesicki | 203.58 |
| 212 | WR | Tank | Dell | 204.79 |
| 213 | WR | Darius | Slayton | 205.00 |
| 214 | RB | Demond | Claiborne | 205.00 |
| 215 | WR | Ja’Kobi | Lane | 205.30 |
| 216 | WR | De’Zhaun | Stribling | 205.46 |
| 217 | WR | Devaughn | Vele | 205.86 |
| 218 | RB | Emanuel | Wilson | 205.96 |
| 219 | WR | Ted | Hurst | 206.16 |
| 220 | WR | Pat | Bryant | 206.50 |
| 221 | QB | J.J. | McCarthy | 206.68 |
| 222 | QB | Shedeur | Sanders | 207.11 |
| 223 | WR | Ryan | Flournoy | 207.30 |
| 224 | WR | Troy | Franklin | 207.32 |
| 225 | QB | Deshaun | Watson | 208.00 |
| 226 | WR | Calvin | Ridley | 208.31 |
| 227 | RB | MarShawn | Lloyd | 210.50 |
| 228 | QB | Anthony | Richardson | 210.59 |
| 229 | TE | Noah | Gray | 211.00 |
| 230 | WR | Tory | Horton | 212.00 |
| 231 | WR | Malachi | Fields | 212.56 |
| 232 | WR | Chris | Brazzell | 212.93 |
| 233 | RB | Chris | Brooks | 213.00 |
| 234 | WR | Germie | Bernard | 213.63 |
| 235 | QB | Carson | Beck | 214.18 |
| 236 | RB | Ray | Davis | 214.78 |
| 237 | WR | Jalen | Tolbert | 215.00 |
| 238 | QB | Kirk | Cousins | 215.00 |
| 239 | WR | Darnell | Mooney | 215.44 |
| 240 | WR | Elic | Ayomanor | 215.48 |
| 241 | WR | Elijah | Sarratt | 216.43 |
| 242 | TE | Evan | Engram | 216.56 |
| 243 | RB | Joe | Mixon | 216.68 |
| 244 | WR | Rashod | Bateman | 217.17 |
| 245 | TE | Michael | Mayer | 217.22 |
| 246 | WR | Chris | Bell | 217.30 |
| 247 | WR | Jack | Bech | 217.92 |
| 248 | WR | Tyquan | Thornton | 218.33 |
| 249 | TE | Darnell | Washington | 218.45 |
| 250 | WR | Odell | Beckham | 218.50 |
| 252 | QB | Mac | Jones | 219.29 |
| 253 | WR | Cooper | Kupp | 221.38 |
| 254 | RB | Emari | Demercado | 222.00 |
| 255 | RB | George | Holani | 222.00 |
| 256 | RB | Najee | Harris | 222.08 |
| 257 | RB | Jaylen | Wright | 222.10 |
| 258 | RB | Devin | Neal | 222.73 |
| 259 | RB | Jordan | James | 222.88 |
| 260 | WR | Jaylin | Noel | 223.04 |
| 261 | RB | Kaelon | Black | 223.43 |
| 262 | RB | Kaleb | Johnson | 223.65 |
| 263 | WR | Skyler | Bell | 223.91 |
| 264 | WR | Christian | Kirk | 224.30 |
| 265 | WR | Marvin | Mims | 224.38 |
| 266 | TE | Luke | Musgrave | 225.75 |
| 267 | QB | Jameis | Winston | 226.00 |
| 268 | QB | Justin | Fields | 226.11 |
| 270 | TE | Eli | Raridon | 227.33 |
| 271 | WR | Keon | Coleman | 227.38 |
| 272 | TE | Ja’Tavion | Sanders | 227.67 |
| 273 | RB | Brashard | Smith | 227.83 |
| 274 | WR | Dontayvion | Wicks | 228.25 |
| 275 | TE | Justin | Joly | 228.60 |
| 276 | RB | Adam | Randall | 228.67 |
| 277 | TE | Michael | Trigg | 228.75 |
| 278 | RB | Eli | Heidenreich | 229.00 |
| 279 | TE | Josh | Whyle | 229.00 |
| 281 | RB | Jaydon | Blue | 229.20 |
| 282 | WR | Kyle | Williams | 231.40 |
| 283 | WR | Keenan | Allen | 231.91 |
| 284 | TE | Elijah | Arroyo | 232.00 |
| 285 | QB | Garrett | Nussmeier | 233.00 |
| 286 | QB | Will | Howard | 234.00 |
| 287 | QB | Joe | Flacco | 235.00 |
| 288 | QB | Jalen | Milroe | 235.80 |
| 289 | WR | Andrei | Iosivas | 236.00 |
| 290 | WR | Treylon | Burks | 236.67 |
| 291 | WR | Dont’e | Thornton | 237.00 |
| 292 | RB | Kendre | Miller | 237.60 |
| 293 | RB | James | Develin | 239.00 |
| 294 | RB | Justice | Hill | 240.00 |



