The Best #SFB16 ADP on the Web
To sort by position type QB, RB, WR, or TE in the search field. It’s not a perfect solution as players with those letters in their name will also show up.
SFB16 ADP
Updated: 6/10 9:15pm ET| Rank | Position | First Name | Last Name | ADP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RB | Bijan | Robinson | 2.88 |
| 2 | QB | Josh | Allen | 3.13 |
| 3 | RB | Jahmyr | Gibbs | 3.63 |
| 4 | WR | Ja’Marr | Chase | 4.25 |
| 5 | WR | Puka | Nacua | 5.58 |
| 6 | TE | Brock | Bowers | 6.79 |
| 7 | WR | Jaxon | Smith-Njigba | 8.00 |
| 8 | QB | Drake | Maye | 9.17 |
| 9 | TE | Trey | McBride | 9.42 |
| 10 | RB | Christian | McCaffrey | 9.63 |
| 11 | QB | Lamar | Jackson | 13.00 |
| 12 | QB | Jayden | Daniels | 13.63 |
| 13 | RB | Jonathan | Taylor | 13.88 |
| 14 | QB | Joe | Burrow | 14.08 |
| 15 | WR | Justin | Jefferson | 15.75 |
| 16 | WR | Amon-Ra | St. Brown | 15.83 |
| 17 | RB | James | Cook | 16.13 |
| 18 | WR | CeeDee | Lamb | 17.00 |
| 19 | RB | Ashton | Jeanty | 20.04 |
| 20 | WR | Drake | London | 21.67 |
| 21 | QB | Caleb | Williams | 21.75 |
| 22 | RB | De’Von | Achane | 22.13 |
| 23 | RB | Kenneth | Walker | 24.29 |
| 24 | RB | Omarion | Hampton | 25.88 |
| 25 | RB | Saquon | Barkley | 26.96 |
| 26 | TE | Colston | Loveland | 27.42 |
| 27 | QB | Jalen | Hurts | 29.75 |
| 28 | WR | Nico | Collins | 30.29 |
| 29 | QB | Justin | Herbert | 31.13 |
| 30 | WR | George | Pickens | 32.75 |
| 31 | RB | Chase | Brown | 32.96 |
| 32 | WR | Malik | Nabers | 33.33 |
| 33 | QB | Jaxson | Dart | 33.92 |
| 34 | RB | Jeremiyah | Love | 34.67 |
| 35 | QB | Patrick | Mahomes | 35.08 |
| 36 | WR | A.J. | Brown | 35.54 |
| 37 | RB | Derrick | Henry | 36.50 |
| 38 | QB | Trevor | Lawrence | 36.71 |
| 39 | TE | Tyler | Warren | 36.75 |
| 40 | WR | Chris | Olave | 39.67 |
| 41 | QB | Dak | Prescott | 41.38 |
| 42 | RB | Breece | Hall | 44.29 |
| 43 | QB | Bo | Nix | 45.79 |
| 44 | QB | Brock | Purdy | 46.04 |
| 45 | WR | Tetairoa | McMillan | 46.50 |
| 46 | RB | Kyren | Williams | 48.83 |
| 47 | WR | Tee | Higgins | 50.67 |
| 48 | WR | Rashee | Rice | 50.75 |
| 49 | WR | Garrett | Wilson | 51.58 |
| 50 | RB | Bucky | Irving | 52.75 |
| 51 | RB | Josh | Jacobs | 54.13 |
| 52 | WR | Luther | Burden | 54.92 |
| 53 | RB | Travis | Etienne | 55.13 |
| 54 | TE | Harold | Fannin | 55.88 |
| 55 | WR | Ladd | McConkey | 56.46 |
| 56 | WR | DeVonta | Smith | 56.67 |
| 57 | WR | Emeka | Egbuka | 57.88 |
| 58 | WR | Jameson | Williams | 58.58 |
| 59 | RB | Javonte | Williams | 60.29 |
| 60 | WR | Zay | Flowers | 61.04 |
| 61 | RB | TreVeyon | Henderson | 61.58 |
| 62 | WR | Davante | Adams | 61.88 |
| 63 | TE | Kyle | Pitts | 62.63 |
| 64 | TE | Tucker | Kraft | 62.67 |
| 65 | RB | Cam | Skattebo | 63.38 |
| 66 | QB | Jordan | Love | 63.79 |
| 67 | WR | Jaylen | Waddle | 64.58 |
| 68 | QB | Jared | Goff | 64.96 |
| 69 | WR | Terry | McLaurin | 66.96 |
| 70 | RB | Quinshon | Judkins | 72.50 |
| 71 | QB | Matthew | Stafford | 73.21 |
| 72 | RB | D’Andre | Swift | 73.58 |
| 73 | WR | DJ | Moore | 73.83 |
| 74 | WR | Mike | Evans | 74.08 |
| 75 | TE | Sam | LaPorta | 74.46 |
| 76 | WR | Rome | Odunze | 75.25 |
| 77 | WR | Carnell | Tate | 75.96 |
| 78 | QB | Baker | Mayfield | 76.92 |
| 79 | WR | Christian | Watson | 77.13 |
| 80 | RB | Bhayshul | Tuten | 77.50 |
| 81 | RB | David | Montgomery | 78.04 |
| 82 | RB | RJ | Harvey | 84.08 |
| 83 | WR | Jordyn | Tyson | 85.71 |
| 84 | QB | Fernando | Mendoza | 86.29 |
| 85 | QB | Tyler | Shough | 87.04 |
| 86 | QB | Kyler | Murray | 90.08 |
| 87 | WR | Michael | Wilson | 90.21 |
| 88 | WR | Marvin | Harrison | 90.58 |
| 89 | WR | Brian | Thomas | 92.46 |
| 90 | WR | Courtland | Sutton | 93.21 |
| 91 | TE | Dalton | Kincaid | 95.54 |
| 92 | WR | Parker | Washington | 96.29 |
| 93 | WR | DK | Metcalf | 96.38 |
| 94 | RB | Jaylen | Warren | 97.29 |
| 95 | WR | Makai | Lemon | 97.54 |
| 96 | QB | Cam | Ward | 98.74 |
| 97 | TE | Oronde | Gadsden | 98.88 |
| 98 | QB | C.J. | Stroud | 98.95 |
| 99 | RB | Rhamondre | Stevenson | 98.96 |
| 100 | RB | Jadarian | Price | 99.54 |
| 101 | WR | Alec | Pierce | 101.00 |
| 102 | RB | Tony | Pollard | 101.26 |
| 103 | QB | Sam | Darnold | 101.58 |
| 104 | TE | Jake | Ferguson | 102.71 |
| 105 | WR | Jakobi | Meyers | 102.71 |
| 106 | TE | Travis | Kelce | 103.91 |
| 107 | RB | Chuba | Hubbard | 105.25 |
| 108 | TE | Mark | Andrews | 105.29 |
| 109 | TE | George | Kittle | 106.04 |
| 110 | RB | Kyle | Monangai | 106.46 |
| 111 | RB | Rico | Dowdle | 109.04 |
| 112 | WR | Ricky | Pearsall | 112.25 |
| 113 | WR | Chris | Godwin | 112.35 |
| 114 | TE | Dallas | Goedert | 114.70 |
| 115 | TE | Isaiah | Likely | 117.00 |
| 116 | TE | Hunter | Henry | 117.50 |
| 117 | WR | Jordan | Addison | 117.71 |
| 118 | RB | J.K. | Dobbins | 119.09 |
| 119 | QB | Daniel | Jones | 119.86 |
| 120 | WR | Quentin | Johnston | 119.88 |
| 121 | QB | Malik | Willis | 120.18 |
| 122 | RB | Blake | Corum | 120.36 |
| 123 | RB | Kenneth | Gainwell | 120.70 |
| 124 | WR | Wan’Dale | Robinson | 120.73 |
| 125 | TE | Kenyon | Sadiq | 122.36 |
| 126 | WR | Jayden | Reed | 122.96 |
| 127 | WR | Xavier | Worthy | 124.09 |
| 128 | WR | Michael | Pittman | 125.64 |
| 129 | QB | Bryce | Young | 126.10 |
| 130 | TE | Dalton | Schultz | 129.09 |
| 131 | TE | Brenton | Strange | 129.27 |
| 132 | TE | Juwan | Johnson | 129.78 |
| 133 | WR | Romeo | Doubs | 133.09 |
| 134 | RB | Jacory | Croskey-Merritt | 133.18 |
| 135 | RB | Aaron | Jones | 134.50 |
| 136 | RB | Brian | Robinson | 134.77 |
| 137 | WR | Josh | Downs | 135.00 |
| 138 | WR | KC | Concepcion | 138.43 |
| 139 | WR | Stefon | Diggs | 139.55 |
| 140 | TE | Chig | Okonkwo | 139.77 |
| 141 | WR | Jayden | Higgins | 142.90 |
| 142 | TE | T.J. | Hockenson | 143.14 |
| 143 | RB | Tyler | Allgeier | 143.82 |
| 144 | TE | David | Njoku | 144.70 |
| 145 | WR | Khalil | Shakir | 146.05 |
| 146 | RB | James | Conner | 146.50 |
| 147 | RB | Jordan | Mason | 148.55 |
| 148 | RB | Woody | Marks | 148.57 |
| 149 | WR | Jauan | Jennings | 149.09 |
| 150 | WR | Matthew | Golden | 149.25 |
| 151 | TE | AJ | Barner | 149.27 |
| 152 | RB | Tyrone | Tracy | 151.24 |
| 153 | RB | Zach | Charbonnet | 151.27 |
| 154 | WR | Jalen | Coker | 151.90 |
| 155 | RB | Rachaad | White | 154.00 |
| 156 | QB | Jacoby | Brissett | 157.06 |
| 157 | TE | Eli | Stowers | 158.06 |
| 158 | RB | Jonah | Coleman | 159.38 |
| 159 | RB | Chris | Rodriguez | 159.63 |
| 160 | WR | Rashid | Shaheed | 160.50 |
| 161 | RB | Alvin | Kamara | 160.65 |
| 162 | RB | Jonathon | Brooks | 162.20 |
| 163 | WR | Denzel | Boston | 162.94 |
| 164 | WR | Omar | Cooper | 163.11 |
| 165 | WR | Antonio | Williams | 164.00 |
| 166 | RB | Emmett | Johnson | 166.05 |
| 167 | TE | Gunnar | Helm | 168.50 |
| 168 | TE | Colby | Parkinson | 169.56 |
| 169 | WR | Malik | Washington | 170.00 |
| 170 | WR | Jalen | McMillan | 170.60 |
| 171 | TE | Cade | Otton | 170.62 |
| 172 | WR | Tyreek | Hill | 171.42 |
| 173 | WR | Travis | Hunter | 171.67 |
| 174 | RB | Trey | Benson | 172.05 |
| 175 | QB | Geno | Smith | 172.93 |
| 176 | QB | Tua | Tagovailoa | 172.93 |
| 177 | TE | Terrance | Ferguson | 173.20 |
| 178 | RB | Dylan | Sampson | 173.88 |
| 179 | RB | Tyjae | Spears | 174.11 |
| 180 | QB | Aaron | Rodgers | 175.91 |
| 181 | TE | Mason | Taylor | 176.19 |
| 182 | WR | Deebo | Samuel | 176.29 |
| 183 | WR | Jerry | Jeudy | 177.71 |
| 184 | WR | Isaac | TeSlaa | 178.08 |
| 185 | RB | Kaytron | Allen | 179.25 |
| 186 | RB | Braelon | Allen | 180.14 |
| 187 | WR | Jalen | Nailor | 181.25 |
| 188 | RB | Mike | Washington | 181.38 |
| 189 | TE | Jake | Tonges | 181.69 |
| 190 | RB | Keaton | Mitchell | 181.93 |
| 191 | WR | Brandon | Aiyuk | 185.00 |
| 192 | TE | Greg | Dulcich | 187.00 |
| 193 | RB | Isiah | Pacheco | 187.00 |
| 194 | RB | Kimani | Vidal | 187.79 |
| 195 | QB | Michael | Penix | 188.64 |
| 196 | QB | Ty | Simpson | 189.30 |
| 197 | TE | Max | Klare | 189.67 |
| 198 | RB | Tank | Bigsby | 190.71 |
| 199 | TE | Theo | Johnson | 191.09 |
| 200 | WR | Adonai | Mitchell | 192.46 |
| 201 | RB | Nicholas | Singleton | 193.25 |
| 202 | WR | Chimere | Dike | 193.83 |
| 203 | RB | Sean | Tucker | 194.27 |
| 204 | WR | Zachariah | Branch | 194.91 |
| 205 | QB | Carson | Beck | 196.20 |
| 206 | WR | Kayshon | Boutte | 196.92 |
| 207 | TE | Darnell | Washington | 198.00 |
| 208 | WR | Tre’ | Harris | 198.00 |
| 209 | WR | Ja’Kobi | Lane | 201.30 |
| 210 | WR | Ted | Hurst | 201.56 |
| 211 | WR | De’Zhaun | Stribling | 202.67 |
| 212 | WR | Tre | Tucker | 202.80 |
| 213 | WR | Tank | Dell | 204.00 |
| 214 | RB | Emanuel | Wilson | 205.00 |
| 215 | RB | Demond | Claiborne | 206.00 |
| 216 | QB | Deshaun | Watson | 206.50 |
| 217 | WR | Chris | Bell | 208.57 |
| 218 | WR | Ryan | Flournoy | 209.63 |
| 219 | QB | J.J. | McCarthy | 209.67 |
| 220 | WR | Troy | Franklin | 210.33 |
| 221 | WR | Chris | Brazzell | 210.43 |
| 222 | WR | Pat | Bryant | 210.75 |
| 223 | WR | Tory | Horton | 211.50 |
| 224 | TE | Pat | Freiermuth | 211.67 |
| 225 | QB | Shedeur | Sanders | 211.89 |
| 226 | RB | MarShawn | Lloyd | 212.25 |
| 227 | WR | Elijah | Sarratt | 212.67 |
| 228 | QB | Anthony | Richardson | 213.75 |
| 229 | QB | Mac | Jones | 213.86 |
| 230 | WR | Jack | Bech | 215.00 |
| 231 | TE | Michael | Mayer | 215.00 |
| 232 | WR | Darnell | Mooney | 215.75 |
| 233 | RB | Ray | Davis | 215.75 |
| 234 | WR | Germie | Bernard | 216.00 |
| 235 | RB | Joe | Mixon | 216.33 |
| 236 | WR | Calvin | Ridley | 216.67 |
| 237 | QB | Justin | Fields | 216.86 |
| 238 | WR | Elic | Ayomanor | 218.67 |
| 239 | WR | Malachi | Fields | 220.00 |
| 240 | RB | Najee | Harris | 220.50 |
| 241 | RB | Devin | Neal | 220.71 |
| 242 | WR | Odell | Beckham | 221.00 |
| 243 | WR | Christian | Kirk | 221.33 |
| 244 | WR | Cooper | Kupp | 222.00 |
| 245 | RB | Kaleb | Johnson | 222.86 |
| 246 | WR | Jaylin | Noel | 223.00 |
| 247 | RB | Jaylen | Wright | 223.60 |
| 248 | TE | Luke | Musgrave | 224.00 |
| 249 | WR | Marvin | Mims | 225.00 |
| 250 | WR | Tyquan | Thornton | 225.50 |
| 251 | QB | Jameis | Winston | 226.00 |
| 252 | WR | Keenan | Allen | 226.25 |
| 253 | TE | Michael | Trigg | 227.00 |
| 254 | RB | Brashard | Smith | 227.50 |
| 255 | QB | Kirk | Cousins | 228.80 |
| 256 | WR | Skyler | Bell | 230.00 |
| 257 | RB | Jaydon | Blue | 231.00 |
| 258 | RB | Jordan | James | 231.00 |
| 259 | WR | Kyle | Williams | 231.00 |
| 260 | WR | Keon | Coleman | 231.67 |
| 261 | WR | Devaughn | Vele | 233.00 |
| 262 | QB | Garrett | Nussmeier | 234.00 |
| 263 | QB | Will | Howard | 234.00 |
| 264 | QB | Joe | Flacco | 235.00 |
| 265 | TE | Justin | Joly | 236.00 |
| 266 | QB | Jalen | Milroe | 237.00 |
| 267 | RB | Kaelon | Black | 237.00 |
| 268 | RB | Kendre | Miller | 237.40 |
| 269 | WR | Rashod | Bateman | 238.67 |
| 270 | RB | James | Develin | 239.00 |



