2015-16 NBA Preseason Fantasy Rankings
Alright GF2 fans, I’m going to start doing weekly NBA Fantasy Basketball rankings! I’m pumped for this season and hope to help you all have a solid fantasy basketball draft this year. We’ll start off by taking a look at my 2015-16 preseason rankings:
RANK | PLAYER | TEAM |
---|---|---|
1 | Anthony Davis (PF,C) | NOR |
2 | Stephen Curry (PG,SG) | GSW |
3 | James Harden (SG,SF) | HOU |
4 | Kevin Durant (SF,PF) | OKC |
5 | LeBron James (SF,PF) | CLE |
6 | Russell Westbrook (PG) | OKC |
7 | DeMarcus Cousins (PF,C) | SAC |
8 | Chris Paul (PG) | LAC |
9 | Kawhi Leonard (SG,SF) | SAS |
10 | Damian Lillard (PG) | POR |
11 | John Wall (PG) | WAS |
12 | Klay Thompson (SG,SF) | GSW |
13 | Blake Griffin (PF,C) | LAC |
14 | Carmelo Anthony (SF,PF) O | NYK |
15 | Mar Gasol (C) | MEM |
16 | Jimmy Butler (SG,SF) | CHI |
17 | LaMarcus Aldridge (PF,C) O | SAS |
18 | Paul Millsap (PF,C) | ATL |
19 | Paul George (SF,PF) O | IND |
20 | Rudy Gobert (C) | UTH |
21 | Serge Ibaka (PF,C) O | OKC |
22 | Nikola Vucevic (PF,C) | ORL |
23 | Al Horford (PF,C) | ATL |
24 | Eric Bledsoe (PG,SG) | PHO |
25 | Kevin Love (PF,C) | CLE |
26 | Kyle Lowry (PG) | TOR |
27 | Andre Drummond (PF,C) | DET |
28 | DeAndre Jordan (C) | LAC |
29 | Pau Gasol (PF,C) O | CHI |
30 | Chris Bosh (PF,C) O | MIA |
31 | Draymond Green (SF,PF) | GSW |
32 | Victor Oladipo (PG,SG) | ORL |
33 | Gordon Hayward (SG,SF) | UTH |
34 | Kyrie Irving (PG,SG) O | CLE |
35 | Jeff Teague (PG) | ATL |
36 | Brook Lopez (C) | BKN |
37 | Derrick Favors (PF,C) | UTH |
38 | Al Jefferson (PF,C) | CHA |
39 | Rudy Gay (SG,SF) | SAC |
40 | Nerlens Noel (PF,C) | PHI |
41 | Mike Conley (PG) | MEM |
42 | Goran Dragic (PG,SG) | MIA |
43 | Hassan Whiteside (C) | MIA |
44 | Reggie Jackson (PG,SG) | DET |
45 | Kemba Walker (PG) | CHA |
46 | Monta Ellis (PG,SG) | IND |
47 | Greg Monroe (PF,C) | MIL |
48 | Nicolas Batum (SG,SF) | CHA |
49 | Isaiah Thomas (PG) | BOS |
50 | Chandler Parsons (SF,PF) O | DAL |
51 | Tobias Harris (SF,PF) | ORL |
52 | Dwight Howard (PF,C) | HOU |
53 | Brandon Knight (PG,SG) | PHO |
54 | Tyreke Evans (PG,SG) | NOR |
55 | Kenneth Faried (PF,C) | DEN |
56 | Dwyane Wade (PG,SG) | MIA |
57 | Danny Green (SG,SF) | SAS |
58 | Andrew Wiggins (SG,SF) | MIN |
59 | Tim Duncan (PF,C) | SAS |
60 | Kyle Korver (SG,SF) O | ATL |
61 | DeMar DeRozan (SG,SF) | TOR |
62 | Bradley Beal (SG,SF) | WAS |
63 | Ty Lawson (PG) | HOU |
64 | Derrick Rose (PG) | CHI |
65 | Danilo Gallinari (SF) | DEN |
66 | Dirk Nowitzki (PF,C) | DAL |
67 | Giannis Antetokounmpo (SF,PF) | MIL |
68 | Trevor Ariza (SG,SF) | HOU |
69 | Jonas Valanciunas (C) | TOR |
70 | Khris Middleton (SG,SF) | MIL |
71 | DeMarre Carroll (SF,PF) | ATL |
72 | George Hill (PG,SG) | IND |
73 | Elfrid Payton (PG) | ORL |
74 | Ricky Rubio (PG) O | MIN |
75 | Marcin Gortat (C) | WAS |
76 | Joakim Noah (PF,C) | CHI |
77 | Gorgui Dieng (PF,C) | MIN |
78 | Karl-Anthony Towns (C) | MIN |
79 | Jrue Holiday (PG) O | NOR |
80 | Zach Randolph (PF,C) | MEM |
81 | Thaddeus Young (SF,PF) | BKN |
82 | Kobe Bryant (SG,SF) O | LAL |
83 | Tyson Chandler (C) | PHO |
84 | Deron Williams (PG) | DAL |
85 | Wesley Matthews (SG,SF) O | DAL |
86 | Michael Carter-Williams (PG) | MIL |
87 | Terrence Jones (SF,PF) | HOU |
88 | Robin Lopez (C) | NYK |
89 | Markieff Morris (PF,C) | PHO |
90 | Jarrett Jack (PG,SG) | BKN |
91 | Nikola Mirotic (SF,PF) | CHI |
92 | Jabari Parker (SF,PF) O | MIL |
93 | Ryan Anderson (PF,C) | NOR |
94 | Tony Parker (PG) | SAS |
95 | C.J. McCollum (PG,SG) | POR |
96 | David Lee (PF,C) | BOS |
97 | Robert Covington (SG,SF) | DET |
98 | J.J. Redick (SG) | LAC |
99 | Jahil Okafor | PHI |
100 | Jordan Clarkson | LAL |
ATTN Dynasty Commissioners: Do you want to do something cool for your league? How about a 1-hour live show dedicated to YOUR league? Team-by-team breakdowns, rankings, and more. For details and to book a show, visit: GoingFor2.com/plp.