Fantasy Football Top 200 PPR Rankings Week 6
Fantasy Football Top 200 PPR Rankings Week 6
GF2 Rank | Player Name | Team | Matchup | Consensus Rank | My Rank vs Consensus |
---|---|---|---|---|---|
1 | DeAndre Hopkins | HOU | at JAC | 2 | 1 |
2 | Julian Edelman | NE | at IND | 4 | 2 |
3 | Adrian Peterson | MIN | vs. KC | 10 | 7 |
4 | Devonta Freeman | ATL | at NO | 3 | -1 |
5 | Rob Gronkowski | NE | at IND | 6 | 1 |
6 | Le'Veon Bell | PIT | vs. ARI | 1 | -5 |
7 | Arian Foster | HOU | at JAC | 7 | 0 |
8 | Larry Fitzgerald | ARI | at PIT | 12 | 4 |
9 | A.J. Green | CIN | at BUF | 8 | -1 |
10 | Julio Jones | ATL | at NO | 9 | -1 |
11 | Dion Lewis | NE | at IND | 14 | 3 |
12 | Matt Forte | CHI | at DET | 13 | 1 |
13 | Brandon Marshall | NYJ | vs. WAS | 16 | 3 |
14 | Odell Beckham Jr. | NYG | at PHI | 5 | -9 |
15 | Demaryius Thomas | DEN | at CLE | 11 | -4 |
16 | Randall Cobb | GB | vs. SD | 15 | -1 |
17 | Keenan Allen | SD | at GB | 17 | 0 |
18 | Mark Ingram | NO | vs. ATL | 22 | 4 |
19 | Emmanuel Sanders | DEN | at CLE | 18 | -1 |
20 | Justin Forsett | BAL | at SF | 24 | 4 |
21 | Allen Robinson | JAC | vs. HOU | 23 | 2 |
22 | Jeremy Maclin | KC | at MIN | 25 | 3 |
23 | Calvin Johnson | DET | vs. CHI | 20 | -3 |
24 | Eddie Lacy | GB | vs. SD | 21 | -3 |
25 | DeMarco Murray | PHI | vs. NYG | 26 | 1 |
26 | T.Y. Hilton | IND | vs. NE | 27 | 1 |
27 | Antonio Brown | PIT | vs. ARI | 19 | -8 |
28 | Jarvis Landry | MIA | at TEN | 32 | 4 |
29 | Danny Woodhead | SD | at GB | 28 | -1 |
30 | Jordan Matthews | PHI | vs. NYG | 29 | -1 |
31 | James Jones | GB | vs. SD | 30 | -1 |
32 | Christopher Ivory | NYJ | vs. WAS | 34 | 2 |
33 | Willie Snead | NO | vs. ATL | 37 | 4 |
34 | Frank Gore | IND | vs. NE | 31 | -3 |
35 | Allen Hurns | JAC | vs. HOU | 33 | -2 |
36 | Greg Olsen | CAR | at SEA | 36 | 0 |
37 | Brandin Cooks | NO | vs. ATL | 35 | -2 |
38 | T.J. Yeldon | JAC | vs. HOU | 38 | 0 |
39 | Giovani Bernard | CIN | at BUF | 39 | 0 |
40 | Martellus Bennett | CHI | at DET | 41 | 1 |
41 | Antonio Gates | SD | at GB | 42 | 1 |
42 | Donte Moncrief | IND | vs. NE | 45 | 3 |
43 | Lamar Miller | MIA | at TEN | 55 | 12 |
44 | Eric Decker | NYJ | vs. WAS | 43 | -1 |
45 | Kendall Wright | TEN | vs. MIA | 40 | -5 |
46 | Charcandrick West | KC | at MIN | 46 | 0 |
47 | Carlos Hyde | SF | vs. BAL | 44 | -3 |
48 | Golden Tate | DET | vs. CHI | 47 | -1 |
49 | John Brown | ARI | at PIT | 48 | -1 |
50 | Chris Johnson | ARI | at PIT | 49 | -1 |
51 | Duke Johnson | CLE | vs. DEN | 50 | -1 |
52 | Travis Kelce | KC | at MIN | 51 | -1 |
53 | Tyler Eifert | CIN | at BUF | 53 | 0 |
54 | Pierre Garcon | WAS | at NYJ | 54 | 0 |
55 | Leonard Hankerson | ATL | at NO | 59 | 4 |
56 | Anquan Boldin | SF | vs. BAL | 52 | -4 |
57 | Marshawn Lynch | SEA | vs. CAR | 56 | -1 |
58 | Mike Wallace | MIN | vs. KC | 57 | -1 |
59 | Kamar Aiken | BAL | at SF | 58 | -1 |
60 | Charles Clay | BUF | vs. CIN | 60 | 0 |
61 | Gary Barnidge | CLE | vs. DEN | 63 | 2 |
62 | LeGarrette Blount | NE | at IND | 65 | 3 |
63 | C.J. Anderson | DEN | at CLE | 66 | 3 |
64 | Steve Smith | BAL | at SF | 68 | 4 |
65 | Delanie Walker | TEN | vs. MIA | 69 | 4 |
66 | Alshon Jeffery | CHI | at DET | 62 | -4 |
67 | Rueben Randle | NYG | at PHI | 70 | 3 |
68 | Jeremy Hill | CIN | at BUF | 71 | 3 |
69 | Jimmy Graham | SEA | vs. CAR | 67 | -2 |
70 | Travis Benjamin | CLE | vs. DEN | 61 | -9 |
71 | Shane Vereen | NYG | at PHI | 72 | 1 |
72 | Jamison Crowder | WAS | at NYJ | 75 | 3 |
73 | Marquess Wilson | CHI | at DET | 76 | 3 |
74 | Marvin Jones | CIN | at BUF | 73 | -1 |
75 | Doug Baldwin | SEA | vs. CAR | 74 | -1 |
76 | Melvin Gordon | SD | at GB | 64 | -12 |
77 | Percy Harvin | BUF | vs. CIN | 78 | 1 |
78 | C.J. Spiller | NO | vs. ATL | 79 | 1 |
79 | Andre Johnson | IND | vs. NE | 77 | -2 |
80 | Theo Riddick | DET | vs. CHI | 93 | 13 |
81 | Ameer Abdullah | DET | vs. CHI | 80 | -1 |
82 | Jordan Cameron | MIA | at TEN | 81 | -1 |
83 | Richard Rodgers | GB | vs. SD | 82 | -1 |
84 | Ty Montgomery | GB | vs. SD | 83 | -1 |
85 | Sammy Watkins | BUF | vs. CIN | 84 | -1 |
86 | Jacob Tamme | ATL | at NO | 100 | 14 |
87 | Julius Thomas | JAC | vs. HOU | 85 | -2 |
88 | Larry Donnell | NYG | at PHI | 86 | -2 |
89 | Torrey Smith | SF | vs. BAL | 87 | -2 |
90 | Rashad Jennings | NYG | at PHI | 88 | -2 |
91 | Kyle Rudolph | MIN | vs. KC | 89 | -2 |
92 | Antonio Andrews | TEN | vs. MIA | 90 | -2 |
93 | Andre Ellington | ARI | at PIT | 92 | -1 |
94 | Rishard Matthews | MIA | at TEN | 94 | 0 |
95 | Zach Ertz | PHI | vs. NYG | 95 | 0 |
96 | Michael Floyd | ARI | at PIT | 96 | 0 |
97 | Eddie Royal | CHI | at DET | 97 | 0 |
98 | Chris Thompson | WAS | at NYJ | 98 | 0 |
99 | Ronnie Hillman | DEN | at CLE | 91 | -8 |
100 | Darren Sproles | PHI | vs. NYG | 102 | 2 |
101 | Ted Ginn | CAR | at SEA | 99 | -2 |
102 | Isaiah Crowell | CLE | vs. DEN | 101 | -1 |
103 | Ryan Mathews | PHI | vs. NYG | 104 | 1 |
104 | Derek Carrier | WAS | at NYJ | 105 | 1 |
105 | Roddy White | ATL | at NO | 106 | 1 |
106 | Steve Johnson | SD | at GB | 107 | 1 |
107 | Danny Amendola | NE | at IND | 108 | 1 |
108 | DeSean Jackson | WAS | at NYJ | 109 | 1 |
109 | Knile Davis | KC | at MIN | 124 | 15 |
110 | Jonathan Stewart | CAR | at SEA | 110 | 0 |
111 | Martavis Bryant | PIT | vs. ARI | 103 | -8 |
112 | Nelson Agholor | PHI | vs. NYG | 111 | -1 |
113 | Alfred Morris | WAS | at NYJ | 112 | -1 |
114 | Jermaine Kearse | SEA | vs. CAR | 113 | -1 |
115 | Malcom Floyd | SD | at GB | 114 | -1 |
116 | Stefon Diggs | MIN | vs. KC | 115 | -1 |
117 | Matt Jones | WAS | at NYJ | 116 | -1 |
118 | Karlos Williams | BUF | vs. CIN | 117 | -1 |
119 | Dwayne Harris | NYG | at PHI | 118 | -1 |
120 | Thomas Rawls | SEA | vs. CAR | 119 | -1 |
121 | Robert Woods | BUF | vs. CIN | 120 | -1 |
122 | Cecil Shorts | HOU | at JAC | 121 | -1 |
123 | Coby Fleener | IND | vs. NE | 122 | -1 |
124 | Heath Miller | PIT | vs. ARI | 123 | -1 |
125 | Mohamed Sanu | CIN | at BUF | 125 | 0 |
126 | Owen Daniels | DEN | at CLE | 127 | 1 |
127 | Tyler Lockett | SEA | vs. CAR | 128 | 1 |
128 | David Johnson | ARI | at PIT | 129 | 1 |
129 | James Starks | GB | vs. SD | 130 | 1 |
130 | Dorial Green-Beckham | TEN | vs. MIA | 131 | 1 |
131 | Marlon Brown | BAL | at SF | 132 | 1 |
132 | Andrew Hawkins | CLE | vs. DEN | 133 | 1 |
133 | Brandon Coleman | NO | vs. ATL | 134 | 1 |
134 | Bishop Sankey | TEN | vs. MIA | 135 | 1 |
135 | Daniel Herron | BUF | vs. CIN | 148 | 13 |
136 | Anthony Dixon | BUF | vs. CIN | 126 | -10 |
137 | Darrius Heyward-Bey | PIT | vs. ARI | 136 | -1 |
138 | Marques Colston | NO | vs. ATL | 137 | -1 |
139 | Jaelen Strong | HOU | at JAC | 138 | -1 |
140 | Keith Mumphery | HOU | at JAC | 139 | -1 |
141 | Phillip Dorsett | IND | vs. NE | 140 | -1 |
142 | Devante Parker | MIA | at TEN | 141 | -1 |
143 | Jordan Reed | WAS | at NYJ | 142 | -1 |
144 | Dwayne Allen | IND | vs. NE | 143 | -1 |
145 | Ladarius Green | SD | at GB | 144 | -1 |
146 | Josh Huff | PHI | vs. NYG | 145 | -1 |
147 | Dexter McCluster | TEN | vs. MIA | 146 | -1 |
148 | Markus Wheaton | PIT | vs. ARI | 147 | -1 |
149 | Nate Washington | HOU | at JAC | 149 | 0 |
150 | Chris Hogan | BUF | vs. CIN | 150 | 0 |
151 | Charles Johnson | MIN | vs. KC | 151 | 0 |
152 | Khiry Robinson | NO | vs. ATL | 152 | 0 |
153 | Tevin Coleman | ATL | at NO | 157 | 4 |
154 | Devin Smith | NYJ | vs. WAS | 153 | -1 |
155 | Javorius Allen | BAL | at SF | 154 | -1 |
156 | Riley Cooper | PHI | vs. NYG | 155 | -1 |
157 | Bilal Powell | NYJ | vs. WAS | 156 | -1 |
158 | Taylor Gabriel | CLE | vs. DEN | 158 | 0 |
159 | Maxx Williams | BAL | at SF | 159 | 0 |
160 | Crockett Gillmore | BAL | at SF | 160 | 0 |
161 | Zach Zenner | DET | vs. CHI | 161 | 0 |
162 | Brian Hartline | CLE | vs. DEN | 162 | 0 |
163 | Benjamin Watson | NO | vs. ATL | 163 | 0 |
164 | Darren Fells | ARI | at PIT | 164 | 0 |
165 | Brent Celek | PHI | vs. NYG | 165 | 0 |
166 | Kenny Stills | MIA | at TEN | 166 | 0 |
167 | Justin Hunter | TEN | vs. MIA | 167 | 0 |
168 | Garrett Celek | SF | vs. BAL | 168 | 0 |
169 | Davante Adams | GB | vs. SD | 169 | 0 |
170 | Dontrelle Inman | SD | at GB | 170 | 0 |
171 | Andre Williams | NYG | at PHI | 171 | 0 |
172 | Vernon Davis | SF | vs. BAL | 172 | 0 |
173 | Bryan Walters | JAC | vs. HOU | 173 | 0 |
174 | Harry Douglas | TEN | vs. MIA | 174 | 0 |
175 | Aaron Dobson | NE | at IND | 175 | 0 |
176 | Fred Jackson | SEA | vs. CAR | 176 | 0 |
177 | Josh Bellamy | CHI | at DET | 177 | 0 |
178 | Devin Funchess | CAR | at SEA | 178 | 0 |
179 | Jerricho Cotchery | CAR | at SEA | 179 | 0 |
180 | Reggie Bush | SF | vs. BAL | 180 | 0 |
181 | Lance Moore | DET | vs. CHI | 181 | 0 |
182 | Kyle Juszczyk | BAL | at SF | 182 | 0 |
183 | Jarius Wright | MIN | vs. KC | 183 | 0 |
184 | Marquise Goodwin | BUF | vs. CIN | 184 | 0 |
185 | Alfred Blue | HOU | at JAC | 185 | 0 |
186 | DeAngelo Williams | PIT | vs. ARI | 186 | 0 |
187 | Philly Brown | CAR | at SEA | 187 | 0 |
188 | Ryan Grant | WAS | at NYJ | 188 | 0 |
189 | Joique Bell | DET | vs. CHI | 189 | 0 |
190 | Chris Givens | BAL | at SF | 190 | 0 |
191 | Adam Thielen | MIN | vs. KC | 191 | 0 |
192 | Darren Waller | BAL | at SF | 192 | 0 |
193 | Eric Ebron | DET | vs. CHI | 193 | 0 |
194 | Chris Conley | KC | at MIN | 194 | 0 |
195 | Tim Wright | DET | vs. CHI | 195 | 0 |
196 | Jeremy Langford | CHI | at DET | 196 | 0 |
197 | Miles Austin | PHI | vs. NYG | 197 | 0 |
198 | De'Anthony Thomas | KC | at MIN | 198 | 0 |
199 | Scott Chandler | NE | at IND | 212 | 13 |
200 | Keshawn Martin | NE | at IND | 199 | -1 |
ATTN Dynasty Commissioners: Do you want to do something cool for your league? How about a 1-hour live show dedicated to YOUR league? Team-by-team breakdowns, rankings, and more. For details and to book a show, visit: GoingFor2.com/plp.