Trending
The Best Scott Fish Bowl #SFB14 Sleeper ADP
If you wish to participate in the multiple daily #SFB14 mock drafts in which this ADP was derived, join our discord here: GoingFor2 Discord
The ADP will always be free, but please consider donating to FantasyCares: TO DONATE CLICK HERE
A big thank you to the man who made this possible, Seth Keller @fftheathomedad. Be sure to give him a follow!
Rotate your device for a wider view
SFB14 ADP UPDATED: 7/6/2024
To sort by position, type QB, RB, WR, or TE into the search field.It’s not a perfect solution as some players with those letters in their name will show up, but it’s workable.
| Rank | Last | First | Team | Position | ADP | Min | Max | Variance | Total Drafts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Allen | Josh | BUF | QB | 1.53 | 1 | 4 | 3 | 152 |
| 2 | Hurts | Jalen | PHI | QB | 2.97 | 1 | 6 | 5 | 152 |
| 3 | McCaffrey | Christian | SF | RB | 3.00 | 1 | 7 | 6 | 152 |
| 4 | Jackson | Lamar | BAL | QB | 4.16 | 1 | 7 | 6 | 152 |
| 5 | Mahomes | Patrick | KC | QB | 5.53 | 2 | 8 | 6 | 152 |
| 6 | Lamb | CeeDee | DAL | WR | 6.28 | 2 | 11 | 9 | 152 |
| 7 | Hill | Tyreek | MIA | WR | 8.78 | 5 | 12 | 7 | 152 |
| 8 | Richardson | Anthony | IND | QB | 9.41 | 2 | 21 | 19 | 152 |
| 9 | Stroud | C.J. | HOU | QB | 10.25 | 4 | 23 | 19 | 152 |
| 10 | Robinson | Bijan | ATL | RB | 10.50 | 2 | 18 | 16 | 152 |
| 11 | Hall | Breece | NYJ | RB | 10.97 | 7 | 16 | 9 | 152 |
| 12 | LaPorta | Sam | DET | TE | 12.84 | 3 | 21 | 18 | 152 |
| 13 | Jefferson | Justin | MIN | WR | 13.56 | 7 | 19 | 12 | 152 |
| 14 | Chase | Ja’Marr | CIN | WR | 14.91 | 9 | 20 | 11 | 152 |
| 15 | Kelce | Travis | KC | TE | 15.50 | 6 | 26 | 20 | 152 |
| 16 | St. Brown | Amon-Ra | DET | WR | 15.94 | 10 | 22 | 12 | 152 |
| 17 | Murray | Kyler | ARI | QB | 16.44 | 8 | 24 | 16 | 152 |
| 18 | Burrow | Joe | CIN | QB | 18.19 | 8 | 30 | 22 | 152 |
| 19 | Prescott | Dak | DAL | QB | 20.59 | 14 | 31 | 17 | 152 |
| 20 | Gibbs | Jahmyr | DET | RB | 21.03 | 11 | 31 | 20 | 152 |
| 21 | McBride | Trey | ARI | TE | 21.41 | 14 | 29 | 15 | 152 |
| 22 | Brown | A.J. | PHI | WR | 23.53 | 17 | 31 | 14 | 152 |
| 23 | Taylor | Jonathan | IND | RB | 23.75 | 16 | 29 | 13 | 152 |
| 24 | Nacua | Puka | LAR | WR | 24.88 | 13 | 36 | 23 | 152 |
| 25 | Andrews | Mark | BAL | TE | 24.94 | 15 | 33 | 18 | 152 |
| 26 | Barkley | Saquon | PHI | RB | 25.22 | 13 | 37 | 24 | 152 |
| 27 | Love | Jordan | GB | QB | 26.69 | 13 | 39 | 26 | 152 |
| 28 | Kincaid | Dalton | BUF | TE | 26.81 | 11 | 36 | 25 | 152 |
| 29 | Wilson | Garrett | NYJ | WR | 28.31 | 18 | 37 | 19 | 152 |
| 30 | Pitts | Kyle | ATL | TE | 32.06 | 3 | 45 | 42 | 152 |
| 31 | Harrison | Marvin | Rookie | WR | 32.06 | 19 | 43 | 24 | 152 |
| 32 | Williams | Kyren | LAR | RB | 34.56 | 24 | 50 | 26 | 152 |
| 33 | Daniels | Jayden | Rookie | QB | 34.63 | 21 | 53 | 32 | 152 |
| 34 | Engram | Evan | JAX | TE | 35.28 | 25 | 56 | 31 | 152 |
| 35 | Etienne | Travis | JAX | RB | 36.88 | 27 | 47 | 20 | 152 |
| 36 | Purdy | Brock | SF | QB | 37.75 | 21 | 72 | 51 | 152 |
| 37 | Henry | Derrick | BAL | RB | 38.78 | 28 | 52 | 24 | 152 |
| 38 | Adams | Davante | LV | WR | 39.22 | 22 | 55 | 33 | 152 |
| 39 | Olave | Chris | NO | WR | 39.47 | 25 | 50 | 25 | 152 |
| 40 | London | Drake | ATL | WR | 40.22 | 32 | 52 | 20 | 152 |
| 41 | Williams | Caleb | Rookie | QB | 41.91 | 22 | 66 | 44 | 152 |
| 42 | Tagovailoa | Tua | MIA | QB | 43.41 | 21 | 76 | 55 | 152 |
| 43 | Kittle | George | SF | TE | 43.47 | 29 | 69 | 40 | 152 |
| 44 | Aiyuk | Brandon | SF | WR | 44.41 | 36 | 73 | 37 | 152 |
| 45 | Jacobs | Josh | GB | RB | 46.09 | 35 | 57 | 22 | 152 |
| 46 | Herbert | Justin | LAC | QB | 46.50 | 26 | 67 | 41 | 152 |
| 47 | Goff | Jared | DET | QB | 46.91 | 26 | 74 | 48 | 152 |
| 48 | Pacheco | Isiah | KC | RB | 48.78 | 36 | 67 | 31 | 152 |
| 49 | Lawrence | Trevor | JAX | QB | 50.28 | 34 | 69 | 35 | 152 |
| 50 | Pittman | Michael | IND | WR | 50.41 | 37 | 64 | 27 | 152 |
| 51 | Achane | De’Von | MIA | RB | 50.78 | 38 | 65 | 27 | 152 |
| 52 | Evans | Mike | TB | WR | 53.41 | 37 | 72 | 35 | 152 |
| 53 | Ferguson | Jake | DAL | TE | 53.63 | 37 | 86 | 49 | 152 |
| 54 | White | Rachaad | TB | RB | 54.00 | 41 | 67 | 26 | 152 |
| 55 | Waddle | Jaylen | MIA | WR | 54.13 | 37 | 63 | 26 | 152 |
| 56 | Moore | DJ | CHI | WR | 56.88 | 46 | 76 | 30 | 152 |
| 57 | Samuel | Deebo | SF | WR | 57.47 | 44 | 69 | 25 | 152 |
| 58 | Bowers | Brock | Rookie | TE | 58.31 | 34 | 85 | 51 | 152 |
| 59 | Cook | James | BUF | RB | 59.63 | 50 | 79 | 29 | 152 |
| 60 | Collins | Nico | HOU | WR | 59.66 | 47 | 72 | 25 | 152 |
| 61 | Kupp | Cooper | LAR | WR | 61.66 | 50 | 77 | 27 | 152 |
| 62 | Diggs | Stefon | HOU | WR | 61.94 | 40 | 81 | 41 | 152 |
| 63 | Metcalf | DK | SEA | WR | 63.09 | 49 | 78 | 29 | 152 |
| 64 | Mixon | Joe | HOU | RB | 64.09 | 50 | 80 | 30 | 152 |
| 65 | Njoku | David | CLE | TE | 64.84 | 39 | 97 | 58 | 152 |
| 66 | Cousins | Kirk | ATL | QB | 65.06 | 49 | 88 | 39 | 152 |
| 67 | Nabers | Malik | Rookie | WR | 66.25 | 49 | 88 | 39 | 152 |
| 68 | Smith | DeVonta | PHI | WR | 66.75 | 57 | 79 | 22 | 152 |
| 69 | Walker | Kenneth | SEA | RB | 68.34 | 56 | 79 | 23 | 152 |
| 70 | Kamara | Alvin | NO | RB | 69.41 | 53 | 94 | 41 | 152 |
| 71 | Stafford | Matthew | LAR | QB | 70.09 | 47 | 111 | 64 | 152 |
| 72 | Cooper | Amari | CLE | WR | 73.03 | 50 | 92 | 42 | 152 |
| 73 | Jones | Aaron | MIN | RB | 74.16 | 61 | 91 | 30 | 152 |
| 74 | Pickens | George | PIT | WR | 75.28 | 65 | 88 | 23 | 152 |
| 75 | Flowers | Zay | BAL | WR | 78.31 | 64 | 107 | 43 | 152 |
| 76 | Higgins | Tee | CIN | WR | 79.41 | 61 | 99 | 38 | 152 |
| 77 | Rodgers | Aaron | NYJ | QB | 81.69 | 50 | 107 | 57 | 152 |
| 78 | Watson | Deshaun | CLE | QB | 81.78 | 66 | 102 | 36 | 152 |
| 79 | Dell | Tank | HOU | WR | 82.66 | 57 | 96 | 39 | 152 |
| 80 | Stevenson | Rhamondre | NE | RB | 82.72 | 65 | 100 | 35 | 152 |
| 81 | Conner | James | ARI | RB | 82.75 | 70 | 100 | 30 | 152 |
| 82 | Montgomery | David | DET | RB | 82.97 | 60 | 99 | 39 | 152 |
| 83 | Allen | Keenan | CHI | WR | 83.16 | 63 | 112 | 49 | 152 |
| 84 | McLaurin | Terry | WAS | WR | 83.56 | 71 | 99 | 28 | 152 |
| 85 | Kirk | Christian | JAX | WR | 84.31 | 73 | 107 | 34 | 152 |
| 86 | Harris | Najee | PIT | RB | 85.28 | 58 | 105 | 47 | 152 |
| 87 | Swift | D’Andre | CHI | RB | 85.69 | 63 | 114 | 51 | 152 |
| 88 | Goedert | Dallas | PHI | TE | 88.66 | 58 | 120 | 62 | 152 |
| 89 | Mayfield | Baker | TB | QB | 88.97 | 71 | 115 | 44 | 152 |
| 90 | White | Zamir | LV | RB | 89.03 | 69 | 118 | 49 | 152 |
| 91 | Reed | Jayden | GB | WR | 91.19 | 73 | 107 | 34 | 152 |
| 92 | Hockenson | T.J. | MIN | TE | 91.91 | 49 | 119 | 70 | 152 |
| 93 | Brown | Hollywood | KC | WR | 93.53 | 81 | 108 | 27 | 152 |
| 94 | Brooks | Jonathon | Rookie | RB | 95.22 | 74 | 115 | 41 | 152 |
| 95 | Odunze | Rome | Rookie | WR | 95.94 | 83 | 110 | 27 | 152 |
| 96 | Godwin | Chris | TB | WR | 96.03 | 78 | 128 | 50 | 152 |
| 97 | Ridley | Calvin | TEN | WR | 97.44 | 80 | 114 | 34 | 152 |
| 98 | Schultz | Dalton | HOU | TE | 99.69 | 64 | 125 | 61 | 152 |
| 99 | Freiermuth | Pat | PIT | TE | 103.00 | 71 | 129 | 58 | 152 |
| 100 | Rice | Rashee | KC | WR | 103.47 | 83 | 128 | 45 | 152 |
| 101 | Johnson | Diontae | CAR | WR | 103.50 | 91 | 116 | 25 | 152 |
| 102 | McConkey | Ladd | Rookie | WR | 103.59 | 88 | 126 | 38 | 152 |
| 103 | Levis | Will | TEN | QB | 104.34 | 79 | 143 | 64 | 152 |
| 104 | Worthy | Xavier | Rookie | WR | 106.25 | 85 | 132 | 47 | 152 |
| 105 | Shaheed | Rashid | NO | WR | 106.53 | 74 | 149 | 75 | 152 |
| 106 | Moss | Zack | CIN | RB | 106.84 | 90 | 120 | 30 | 152 |
| 107 | Williams | Javonte | DEN | RB | 107.75 | 92 | 126 | 34 | 152 |
| 108 | Chubb | Nick | CLE | RB | 110.53 | 88 | 137 | 49 | 152 |
| 109 | Mostert | Raheem | MIA | RB | 112.00 | 90 | 138 | 48 | 152 |
| 110 | Pollard | Tony | TEN | RB | 112.41 | 91 | 130 | 39 | 152 |
| 111 | Kmet | Cole | CHI | TE | 112.81 | 67 | 142 | 75 | 152 |
| 112 | Addison | Jordan | MIN | WR | 113.06 | 91 | 133 | 42 | 152 |
| 113 | Warren | Jaylen | PIT | RB | 114.63 | 98 | 139 | 41 | 152 |
| 114 | Ekeler | Austin | WAS | RB | 115.44 | 87 | 135 | 48 | 152 |
| 115 | Watson | Christian | GB | WR | 115.75 | 93 | 135 | 42 | 152 |
| 116 | Musgrave | Luke | GB | TE | 115.91 | 82 | 149 | 67 | 152 |
| 117 | Smith | Geno | SEA | QB | 116.16 | 79 | 153 | 74 | 152 |
| 118 | Coleman | Keon | Rookie | WR | 116.69 | 98 | 149 | 51 | 152 |
| 119 | Hopkins | DeAndre | TEN | WR | 117.06 | 102 | 139 | 37 | 152 |
| 120 | Smith-Njigba | Jaxon | SEA | WR | 118.44 | 95 | 137 | 42 | 152 |
| 121 | Singletary | Devin | NYG | RB | 119.31 | 93 | 134 | 41 | 152 |
| 122 | Spears | Tyjae | TEN | RB | 120.72 | 93 | 139 | 46 | 152 |
| 123 | McCarthy | J.J. | Rookie | QB | 123.72 | 74 | 167 | 93 | 152 |
| 124 | Young | Bryce | CAR | QB | 125.50 | 93 | 158 | 65 | 152 |
| 125 | Jones | Daniel | NYG | QB | 126.28 | 66 | 151 | 85 | 152 |
| 126 | Edwards | Gus | LAC | RB | 127.41 | 101 | 141 | 40 | 152 |
| 127 | Thomas | Brian | Rookie | WR | 127.63 | 105 | 146 | 41 | 152 |
| 128 | Wilson | Russell | PIT | QB | 128.56 | 87 | 180 | 93 | 152 |
| 129 | Hill | Taysom | NO | TE | 128.72 | 92 | 162 | 70 | 152 |
| 130 | Robinson | Brian | WAS | RB | 128.72 | 106 | 149 | 43 | 152 |
| 131 | Benson | Trey | Rookie | RB | 130.25 | 112 | 154 | 42 | 152 |
| 132 | Elliott | Ezekiel | DAL | RB | 130.38 | 103 | 150 | 47 | 152 |
| 133 | Williams | Jameson | DET | WR | 131.97 | 104 | 154 | 50 | 152 |
| 134 | Shakir | Khalil | BUF | WR | 133.50 | 89 | 156 | 67 | 152 |
| 135 | Carr | Derek | NO | QB | 133.78 | 103 | 165 | 62 | 152 |
| 136 | Maye | Drake | Rookie | QB | 136.58 | 86 | 165 | 79 | 152 |
| 137 | Ford | Jerome | CLE | RB | 137.72 | 113 | 161 | 48 | 152 |
| 138 | Otton | Cade | TB | TE | 138.50 | 103 | 179 | 76 | 152 |
| 139 | Corum | Blake | Rookie | RB | 138.94 | 115 | 157 | 42 | 152 |
| 140 | Brown | Chase | CIN | RB | 139.38 | 126 | 155 | 29 | 152 |
| 141 | Sutton | Courtland | DEN | WR | 140.81 | 124 | 165 | 41 | 152 |
| 142 | Lockett | Tyler | SEA | WR | 141.16 | 112 | 170 | 58 | 152 |
| 143 | Sinnott | Ben | Rookie | TE | 141.94 | 67 | 194 | 127 | 152 |
| 144 | Doubs | Romeo | GB | WR | 143.59 | 122 | 164 | 42 | 152 |
| 145 | Charbonnet | Zach | SEA | RB | 146.81 | 137 | 158 | 21 | 152 |
| 146 | Henry | Hunter | NE | TE | 148.39 | 89 | 175 | 86 | 152 |
| 147 | Samuel | Curtis | BUF | WR | 148.44 | 122 | 192 | 70 | 152 |
| 148 | Fields | Justin | PIT | QB | 149.38 | 121 | 196 | 75 | 152 |
| 149 | Nix | Bo | Rookie | QB | 149.90 | 106 | 211 | 105 | 152 |
| 150 | Conklin | Tyler | NYJ | TE | 152.75 | 122 | 187 | 65 | 152 |
| 151 | Legette | Xavier | Rookie | WR | 153.67 | 98 | 192 | 94 | 152 |
| 152 | Williams | Mike | NYJ | WR | 153.91 | 123 | 190 | 67 | 152 |
| 153 | Miller | Kendre | NO | RB | 153.94 | 136 | 173 | 37 | 152 |
| 154 | Mims | Marvin | DEN | WR | 154.23 | 113 | 198 | 85 | 152 |
| 155 | Jeudy | Jerry | CLE | WR | 154.26 | 135 | 179 | 44 | 152 |
| 156 | Hubbard | Chuba | CAR | RB | 154.90 | 124 | 168 | 44 | 152 |
| 157 | Meyers | Jakobi | LV | WR | 155.93 | 138 | 179 | 41 | 152 |
| 158 | Dobbins | J.K. | LAC | RB | 158.25 | 147 | 169 | 22 | 152 |
| 159 | Dotson | Jahan | WAS | WR | 158.41 | 140 | 178 | 38 | 152 |
| 160 | Okonkwo | Chigoziem | TEN | TE | 160.41 | 121 | 208 | 87 | 152 |
| 161 | Wright | Jaylen | Rookie | RB | 160.90 | 133 | 178 | 45 | 152 |
| 162 | Mitchell | Adonai | Rookie | WR | 161.97 | 130 | 199 | 69 | 152 |
| 163 | Palmer | Joshua | LAC | WR | 162.74 | 132 | 193 | 61 | 152 |
| 164 | Lloyd | MarShawn | Rookie | RB | 166.00 | 147 | 187 | 40 | 152 |
| 165 | Gibson | Antonio | NE | RB | 166.87 | 143 | 186 | 43 | 152 |
| 166 | Dowdle | Rico | DAL | RB | 167.94 | 146 | 182 | 36 | 152 |
| 167 | Chandler | Ty | MIN | RB | 169.07 | 146 | 187 | 41 | 152 |
| 168 | Likely | Isaiah | BAL | TE | 169.50 | 142 | 197 | 55 | 152 |
| 169 | Pearsall | Ricky | Rookie | WR | 169.97 | 135 | 192 | 57 | 152 |
| 170 | Davis | Gabe | JAX | WR | 172.61 | 142 | 212 | 70 | 152 |
| 171 | Minshew | Gardner | LV | QB | 173.21 | 125 | 214 | 89 | 152 |
| 172 | Johnston | Quentin | LAC | WR | 173.29 | 147 | 210 | 63 | 152 |
| 173 | Cooks | Brandin | DAL | WR | 173.83 | 135 | 211 | 76 | 152 |
| 174 | Aubrey | Brandon | DAL | K | 174.00 | 133 | 205 | 72 | 152 |
| 175 | Austin | Calvin | PIT | WR | 176.00 | 176 | 176 | 0 | 152 |
| 176 | McLaughlin | Jaleel | DEN | RB | 176.23 | 164 | 194 | 30 | 152 |
| 177 | Vidal | Kimani | Rookie | RB | 176.43 | 148 | 194 | 46 | 152 |
| 178 | Allgeier | Tyler | ATL | RB | 177.83 | 162 | 212 | 50 | 152 |
| 179 | Downs | Josh | IND | WR | 177.84 | 151 | 208 | 57 | 152 |
| 180 | Sanders | Ja’Tavion | Rookie | TE | 178.44 | 102 | 226 | 124 | 152 |
| 181 | Pierce | Dameon | HOU | RB | 178.59 | 111 | 195 | 84 | 152 |
| 182 | Franklin | Troy | Rookie | WR | 179.39 | 146 | 212 | 66 | 152 |
| 183 | Moreau | Foster | NO | TE | 180.00 | 180 | 180 | 0 | 152 |
| 184 | Tucker | Justin | BAL | K | 180.10 | 125 | 204 | 79 | 152 |
| 185 | Wicks | Dontayvion | GB | WR | 180.97 | 145 | 214 | 69 | 152 |
| 186 | Kraft | Tucker | GB | TE | 182.83 | 155 | 213 | 58 | 152 |
| 187 | Polk | Ja’Lynn | Rookie | WR | 184.32 | 156 | 210 | 54 | 152 |
| 188 | Darnold | Sam | MIN | QB | 186.18 | 147 | 228 | 81 | 152 |
| 189 | Davis | Ray | Rookie | RB | 186.43 | 157 | 214 | 57 | 152 |
| 190 | Gipson | Xavier | NYJ | WR | 186.65 | 105 | 256 | 151 | 152 |
| 191 | Waller | Darren | NYG | TE | 187.00 | 187 | 187 | 0 | 152 |
| 192 | Fant | Noah | SEA | TE | 187.92 | 115 | 225 | 110 | 152 |
| 193 | Douglas | DeMario | NE | WR | 189.28 | 146 | 219 | 73 | 152 |
| 194 | Tracy | Tyrone | Rookie | RB | 190.79 | 161 | 211 | 50 | 152 |
| 195 | Wilson | Roman | Rookie | WR | 192.39 | 168 | 216 | 48 | 152 |
| 196 | Gesicki | Mike | CIN | TE | 192.45 | 141 | 231 | 90 | 152 |
| 197 | Hardman | Mecole | KC | WR | 192.50 | 172 | 213 | 41 | 152 |
| 198 | Johnson | Juwan | NO | TE | 193.88 | 143 | 225 | 82 | 152 |
| 199 | Mayer | Michael | LV | TE | 194.92 | 151 | 235 | 84 | 152 |
| 200 | Mitchell | Keaton | BAL | RB | 195.73 | 168 | 218 | 50 | 152 |
| 201 | McPherson | Evan | CIN | K | 196.43 | 167 | 226 | 59 | 152 |
| 202 | Smith | Jonnu | MIA | TE | 196.75 | 157 | 239 | 82 | 152 |
| 203 | Butker | Harrison | KC | K | 196.90 | 159 | 234 | 75 | 152 |
| 204 | Herbert | Khalil | CHI | RB | 197.44 | 183 | 230 | 47 | 152 |
| 205 | Johnson | Roschon | CHI | RB | 197.65 | 182 | 217 | 35 | 152 |
| 206 | Mooney | Darnell | ATL | WR | 198.48 | 168 | 221 | 53 | 152 |
| 207 | Thielen | Adam | CAR | WR | 198.63 | 175 | 215 | 40 | 152 |
| 208 | Hines | Nyheim | CLE | RB | 201.00 | 189 | 213 | 24 | 152 |
| 209 | Johnson | Theo | Rookie | TE | 203.04 | 161 | 249 | 88 | 152 |
| 210 | Robinson | Wan’Dale | NYG | WR | 203.20 | 165 | 230 | 65 | 152 |
| 211 | Corley | Malachi | Rookie | WR | 203.24 | 164 | 222 | 58 | 152 |
| 212 | Irving | Bucky | Rookie | RB | 204.35 | 186 | 225 | 39 | 152 |
| 213 | Burton | Jermaine | Rookie | WR | 204.38 | 181 | 224 | 43 | 152 |
| 214 | Dulcich | Greg | DEN | TE | 204.70 | 156 | 239 | 83 | 152 |
| 215 | Wilson | Michael | ARI | WR | 205.30 | 169 | 228 | 59 | 152 |
| 216 | Koo | Younghoe | ATL | K | 205.48 | 168 | 236 | 68 | 152 |
| 217 | Mitchell | Elijah | SF | RB | 206.96 | 182 | 234 | 52 | 152 |
| 218 | Patterson | Cordarrelle | PIT | RB | 208.50 | 181 | 252 | 71 | 152 |
| 219 | Elliott | Jake | PHI | K | 209.03 | 163 | 244 | 81 | 152 |
| 220 | Newton | Cam | QB | 210.00 | 210 | 210 | 0 | 152 | |
| 221 | Penix | Michael | Rookie | QB | 210.39 | 174 | 236 | 62 | 152 |
| 222 | Vaki | Sione | Rookie | RB | 211.00 | 211 | 211 | 0 | 152 |
| 223 | Mattison | Alexander | LV | RB | 211.57 | 189 | 238 | 49 | 152 |
| 224 | Bateman | Rashod | BAL | WR | 212.40 | 183 | 235 | 52 | 152 |
| 225 | Parkinson | Colby | LAR | TE | 215.43 | 185 | 245 | 60 | 152 |
| 226 | Fairbairn | Ka’imi | HOU | K | 216.46 | 176 | 254 | 78 | 152 |
| 227 | O’Connell | Aidan | LV | QB | 216.61 | 158 | 241 | 83 | 152 |
| 228 | Estime | Audric | Rookie | RB | 218.91 | 186 | 239 | 53 | 152 |
| 229 | Woods | Jelani | IND | TE | 219.05 | 181 | 260 | 79 | 152 |
| 230 | Ertz | Zach | WAS | TE | 219.05 | 180 | 255 | 75 | 152 |
| 231 | Moody | Jake | SF | K | 219.25 | 166 | 260 | 94 | 152 |
| 232 | Brissett | Jacoby | NE | QB | 219.77 | 182 | 243 | 61 | 152 |
| 233 | Allen | Braelon | Rookie | RB | 220.23 | 193 | 244 | 51 | 152 |
| 234 | Dicker | Cameron | LAC | K | 220.58 | 178 | 257 | 79 | 152 |
| 235 | Baker | Javon | Rookie | WR | 222.00 | 197 | 239 | 42 | 152 |
| 236 | Bass | Tyler | BUF | K | 222.80 | 179 | 252 | 73 | 152 |
| 237 | Dortch | Greg | ARI | WR | 224.52 | 167 | 263 | 96 | 152 |
| 238 | Dillon | AJ | GB | RB | 225.15 | 200 | 262 | 62 | 152 |
| 239 | McCaffrey | Luke | Rookie | WR | 225.73 | 202 | 250 | 48 | 152 |
| 240 | Howell | Sam | SEA | QB | 226.19 | 158 | 245 | 87 | 152 |
| 241 | Folk | Nick | TEN | K | 227.00 | 196 | 258 | 62 | 152 |
| 242 | McMillan | Jalen | Rookie | WR | 227.91 | 197 | 260 | 63 | 152 |
| 243 | Nwangwu | Kene | MIN | RB | 228.50 | 198 | 252 | 54 | 152 |
| 244 | Walker | Devontez | Rookie | WR | 229.33 | 197 | 246 | 49 | 152 |
| 245 | Hull | Evan | IND | RB | 229.67 | 215 | 241 | 26 | 152 |
| 246 | Laube | Dylan | Rookie | RB | 229.76 | 194 | 250 | 56 | 152 |
| 247 | Bigsby | Tank | JAX | RB | 230.68 | 197 | 262 | 65 | 152 |
| 248 | Shipley | Will | Rookie | RB | 230.92 | 209 | 263 | 54 | 152 |
| 249 | Jones | Zay | ARI | WR | 232.50 | 189 | 246 | 57 | 152 |
| 250 | Gay | Matt | IND | K | 233.67 | 214 | 256 | 42 | 152 |
| 251 | Bellinger | Daniel | NYG | TE | 233.75 | 187 | 262 | 75 | 152 |
| 252 | Foreman | D’Onta | CLE | RB | 234.00 | 196 | 261 | 65 | 152 |
| 253 | Bell | Jaheim | Rookie | TE | 234.50 | 213 | 256 | 43 | 152 |
| 254 | Santos | Cairo | CHI | K | 235.50 | 207 | 264 | 57 | 152 |
| 255 | Tucker | Tre | LV | WR | 235.60 | 154 | 261 | 107 | 152 |
| 256 | Guerendo | Isaac | Rookie | RB | 235.80 | 193 | 261 | 68 | 152 |
| 257 | White | Mike | MIA | QB | 236.00 | 236 | 236 | 0 | 152 |
| 258 | Cowing | Jacob | Rookie | WR | 236.00 | 236 | 236 | 0 | 152 |
| 259 | Ahmed | Ramiz | WAS | K | 236.50 | 231 | 242 | 11 | 152 |
| 260 | Hurst | Hayden | LAC | TE | 237.47 | 201 | 263 | 62 | 152 |
| 261 | Beckham | Odell | MIA | WR | 237.52 | 181 | 260 | 79 | 152 |
| 262 | Turpin | KaVontae | DAL | WR | 238.11 | 187 | 262 | 75 | 152 |
| 263 | Boyd | Tyler | TEN | WR | 238.14 | 198 | 252 | 54 | 152 |
| 264 | Edwards-Helaire | Clyde | KC | RB | 238.19 | 210 | 261 | 51 | 152 |
| 265 | Rees-Zammit | Louis | Rookie | RB | 238.86 | 180 | 263 | 83 | 152 |
| 266 | Winston | Jameis | CLE | QB | 239.00 | 222 | 252 | 30 | 152 |
| 267 | Gainwell | Kenneth | PHI | RB | 239.40 | 223 | 263 | 40 | 152 |
| 268 | Robinson | Demarcus | LAR | WR | 241.30 | 227 | 254 | 27 | 152 |
| 269 | Chark | DJ | LAC | WR | 241.85 | 215 | 260 | 45 | 152 |
| 270 | Ali | Rasheen | Rookie | RB | 243.00 | 236 | 254 | 18 | 152 |
| 271 | Perine | Samaje | DEN | RB | 243.00 | 233 | 253 | 20 | 152 |
| 272 | Badgley | Michael | DET | K | 243.06 | 216 | 263 | 47 | 152 |
| 273 | Reynolds | Josh | DEN | WR | 244.00 | 244 | 244 | 0 | 152 |
| 274 | Carlson | Daniel | LV | K | 244.31 | 213 | 263 | 50 | 152 |
| 275 | Sanders | Miles | CAR | RB | 244.78 | 222 | 264 | 42 | 152 |
| 276 | Knox | Dawson | BUF | TE | 245.25 | 207 | 260 | 53 | 152 |
| 277 | Zuerlein | Greg | NYJ | K | 245.56 | 222 | 264 | 42 | 152 |
| 278 | Higbee | Tyler | LAR | TE | 245.80 | 212 | 264 | 52 | 152 |
| 279 | Moore | Elijah | CLE | WR | 246.74 | 216 | 261 | 45 | 152 |
| 280 | Parham | Donald | LAC | TE | 247.00 | 247 | 247 | 0 | 152 |
| 281 | Hyatt | Jalin | NYG | WR | 247.58 | 203 | 264 | 61 | 152 |
| 282 | Rattler | Spencer | Rookie | QB | 248.00 | 245 | 253 | 8 | 152 |
| 283 | Washington | Malik | Rookie | WR | 248.50 | 234 | 260 | 26 | 152 |
| 284 | Vaughn | Deuce | DAL | RB | 249.00 | 235 | 261 | 26 | 152 |
| 285 | Berrios | Braxton | MIA | WR | 249.00 | 241 | 263 | 22 | 152 |
| 286 | Gore | Frank | Rookie | RB | 249.00 | 248 | 250 | 2 | 152 |
| 287 | Burks | Treylon | TEN | WR | 249.21 | 223 | 264 | 41 | 152 |
| 288 | Claypool | Chase | BUF | WR | 249.60 | 229 | 264 | 35 | 152 |
| 289 | Andersen | Phillip | K | 250.20 | 215 | 263 | 48 | 152 | |
| 290 | Gray | Eric | NYG | RB | 250.75 | 224 | 264 | 40 | 152 |
| 291 | Flacco | Joe | IND | QB | 250.92 | 237 | 264 | 27 | 152 |
| 292 | Covey | Britain | PHI | WR | 252.00 | 252 | 252 | 0 | 152 |
| 293 | Lock | Drew | NYG | QB | 252.31 | 232 | 263 | 31 | 152 |
| 294 | Sanders | Jason | MIA | K | 252.36 | 227 | 264 | 37 | 152 |
| 295 | Hopkins | Dustin | CLE | K | 252.50 | 246 | 259 | 13 | 152 |
| 296 | Rice | Brenden | Rookie | WR | 252.88 | 241 | 264 | 23 | 152 |
| 297 | Reagor | Jalen | NE | WR | 253.00 | 253 | 253 | 0 | 152 |
| 298 | Harry | N’Keal | MIN | TE | 253.00 | 253 | 253 | 0 | 152 |
| 299 | Tonyan | Robert | MIN | TE | 253.50 | 248 | 259 | 11 | 152 |
| 300 | Lance | Trey | DAL | QB | 254.00 | 250 | 258 | 8 | 152 |
| 301 | Moore | Rondale | ATL | WR | 254.08 | 227 | 263 | 36 | 152 |
| 302 | Perry | A.T. | NO | WR | 255.00 | 241 | 264 | 23 | 152 |
| 303 | Everett | Gerald | CHI | TE | 255.60 | 250 | 264 | 14 | 152 |
| 304 | Bourne | Kendrick | NE | WR | 255.82 | 247 | 262 | 15 | 152 |
| 305 | Lynch | Marshawn | RB | 256.00 | 256 | 256 | 0 | 152 | |
| 306 | Taylor | Tyrod | NYJ | QB | 256.00 | 256 | 256 | 0 | 152 |
| 307 | Washington | Carlos | ATL | RB | 257.00 | 257 | 257 | 0 | 152 |
